4月7日
サラ系3歳(牝) 定量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | グランアレグリア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.7 | 116 | |
2 | 16 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:33.1 | 2 1/2 | 110 |
3 | 4 | クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:33.1 | クビ | 110 |
4 | 15 | ダノンファンタジー | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:33.1 | ハナ | 110 |
5 | 14 | ビーチサンバ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:33.2 | クビ | 109 |
6 | 18 | プールヴィル | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1:33.3 | 3/4 | 107 |
7 | 2 | エールヴォア | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:33.5 | 1 1/4 | 105 |
8 | 13 | ジュランビル | 牝3 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:33.6 | 3/4 | 104 |
9 | 1 | シェーングランツ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:33.7 | クビ | 103 |
10 | 7 | アウィルアウェイ | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:34.0 | 2 | 99 |
11 | 12 | ノーワン | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:34.2 | 1 1/4 | 96 |
12 | 11 | メイショウケイメイ | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:34.4 | 1 1/4 | 94 |
13 | 9 | アクアミラビリス | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:34.6 | 1 1/4 | 91 |
14 | 17 | レッドアステル | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.7 | 1/2 | 90 |
15 | 10 | フィリアプーラ | 牝3 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:35.0 | 1 3/4 | 86 |
16 | 6 | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 1:35.0 | クビ | 86 |
17 | 3 | ノーブルスコア | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:35.1 | 3/4 | 85 |
18 | 5 | ルガールカルム | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:35.5 | 2 1/2 | 80 |
4月14日
サラ系3歳(牡・牝) 定量
中山競馬場 2,000メートル 芝・右 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サートゥルナーリア | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1:58.1 | 119 | |
2 | 7 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:58.1 | アタマ | 118 |
3 | 4 | ダノンキングリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:58.1 | ハナ | 118 |
4 | 1 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:58.5 | 2 | 114 |
5 | 6 | クラージュゲリエ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:58.7 | 1 1/2 | 111 |
6 | 16 | タガノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:58.9 | 1 1/4 | 109 |
7 | 11 | ラストドラフト | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 1:59.0 | 1/2 | 108 |
8 | 17 | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:59.0 | アタマ | 108 |
9 | 14 | ダディーズマインド | 牡3 | 57.0 | 宮崎 北斗 | 1:59.2 | 1 1/2 | 105 |
10 | 18 | ナイママ | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 1:59.3 | 1/2 | 104 |
11 | 13 | ブレイキングドーン | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:59.3 | アタマ | 104 |
12 | 10 | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:59.7 | 2 | 101 |
13 | 3 | ファンタジスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:59.7 | アタマ | 101 |
14 | 2 | サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:59.7 | ハナ | 101 |
15 | 9 | メイショウテンゲン | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:59.7 | ハナ | 101 |
16 | 15 | クリノガウディー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:00.0 | 2 | 98 |
17 | 8 | ニシノデイジー | 牡3 | 57.0 | 勝浦 正樹 | 2:00.1 | 3/4 | 97 |
18 | 5 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:00.8 | 4 | 90 |
4月28日
サラ系4歳以上 定量
京都競馬場 3,200メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 3:15.0 | 119 | |
2 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 3:15.0 | クビ | 118 |
3 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | 58.0 | 北村 友一 | 3:16.0 | 6 | 112 |
4 | 2 | エタリオウ | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 3:16.0 | クビ | 112 |
5 | 9 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | 3:16.5 | 3 | 109 |
6 | 1 | チェスナットコート | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 3:16.8 | 1 1/2 | 107 |
7 | 6 | カフジプリンス | 牡6 | 58.0 | 中谷 雄太 | 3:17.3 | 3 | 104 |
8 | 3 | リッジマン | 牡6 | 58.0 | 蛯名 正義 | 3:17.4 | 3/4 | 103 |
9 | 11 | ケントオー | 牡7 | 58.0 | 幸 英明 | 3:17.6 | 1 1/4 | 102 |
10 | 12 | クリンチャー | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 3:17.7 | 3/4 | 101 |
11 | 5 | メイショウテッコン | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 3:18.9 | 7 | 94 |
12 | 13 | ロードヴァンドール | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 | 3:20.7 | 大差 | 83 |