10月14日
サラ系3歳(牝) 定量
京都競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アーモンドアイ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:58.5 | 116 | |
2 | 13 | ミッキーチャーム | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:58.7 | 1 1/2 | 111 |
3 | 2 | カンタービレ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:58.9 | 1 | 109 |
4 | 5 | サラキア | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:59.0 | 3/4 | 108 |
5 | 1 | ラテュロス | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1:59.0 | ハナ | 108 |
6 | 4 | ランドネ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.1 | クビ | 107 |
7 | 16 | プリモシーン | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 1:59.1 | ハナ | 107 |
8 | 14 | ゴージャスランチ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:59.3 | 1 1/4 | 105 |
9 | 7 | ラッキーライラック | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:59.3 | クビ | 105 |
10 | 9 | サトノガーネット | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:59.4 | クビ | 104 |
11 | 8 | トーセンブレス | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:59.4 | アタマ | 104 |
12 | 6 | パイオニアバイオ | 牝3 | 55.0 | 柴田 善臣 | 2:00.0 | 3 1/2 | 98 |
13 | 18 | ダンサール | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:00.1 | 1/2 | 97 |
14 | 10 | オールフォーラヴ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 2:00.3 | 1 1/4 | 95 |
15 | 15 | ハーレムライン | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 2:01.0 | 4 | 88 |
16 | 12 | オスカールビー | 牝3 | 55.0 | 川須 栄彦 | 2:01.4 | 2 1/2 | 84 |
17 | 17 | サヤカチャン | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 | 2:02.0 | 3 1/2 | 78 |
10月21日
サラ系3歳(牡・牝) 定量
京都競馬場 3,000メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | フィエールマン | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:06.1 | 117 | |
2 | 9 | エタリオウ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:06.1 | ハナ | 116 |
3 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:06.3 | 1 1/2 | 114 |
4 | 3 | ブラストワンピース | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:06.5 | 3/4 | 113 |
5 | 18 | グローリーヴェイズ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 3:06.6 | 1/2 | 112 |
6 | 13 | タイムフライヤー | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 3:06.7 | 3/4 | 111 |
7 | 17 | シャルドネゴールド | 牡3 | 57.0 | 藤岡 康太 | 3:06.9 | 1 1/2 | 110 |
8 | 5 | エポカドーロ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 3:06.9 | ハナ | 110 |
9 | 4 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3:07.1 | 1 1/4 | 109 |
10 | 2 | グレイル | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 3:07.4 | 2 | 107 |
11 | 16 | ステイフーリッシュ | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 3:07.5 | クビ | 107 |
12 | 10 | アフリカンゴールド | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 | 3:07.8 | 2 | 105 |
13 | 14 | グロンディオーズ | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 3:07.9 | 3/4 | 104 |
14 | 6 | メイショウテッコン | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:08.0 | 1/2 | 103 |
15 | 11 | コズミックフォース | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 3:08.1 | クビ | 103 |
16 | 1 | アイトーン | 牡3 | 57.0 | 国分 恭介 | 3:09.6 | 9 | 94 |
17 | 8 | カフジバンガード | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 3:09.9 | 1 3/4 | 92 |
18 | 15 | オウケンムーン | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 3:11.2 | 8 | 84 |
10月28日
サラ系3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | レイデオロ | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:56.8 | 123 | |
2 | 9 | サングレーザー | 牡4 | 58.0 | J.モレイラ | 1:57.0 | 1 1/4 | 120 |
3 | 10 | キセキ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:57.0 | ハナ | 120 |
4 | 7 | アルアイン | 牡4 | 58.0 | 北村 友一 | 1:57.2 | 1 | 118 |
5 | 11 | ミッキーロケット | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 1:57.2 | ハナ | 118 |
6 | 12 | サクラアンプルール | 牡7 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1:57.6 | 2 1/2 | 114 |
7 | 6 | マカヒキ | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.7 | 3/4 | 113 |
8 | 3 | ヴィブロス | 牝5 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:57.7 | ハナ | 109 |
9 | 1 | ステファノス | 牡7 | 58.0 | C.オドノヒュー | 1:58.1 | 2 1/2 | 109 |
10 | 5 | スワーヴリチャード | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 1:58.3 | 1 1/2 | 106 |
11 | 13 | アクションスター | 牡8 | 58.0 | 大野 拓弥 | 1:59.7 | 8 | 92 |
12 | 2 | ブラックムーン | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 | 2:00.1 | 2 1/2 | 88 |