施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 東京 | メトロポリタンS | ベストアプローチ104 | ノーブルマーズ102 | ハートレー102 | アドマイヤロブソン102 |
5月5日 | 東京 | プリンシパルS | コズミックフォース108 | ブレステイキング107 | イェッツト107 | ハッピーグリン104 |
5月5日 | 京都 | 京都新聞杯GⅡ | ステイフーリッシュ111 | アドマイヤアルバ108 | シャルドネゴールド108 | グローリーヴェイズ107 |
5月6日 | 東京 | ブリリアントS | フェニックスマーク102 | ザイディックメア98 | クラシックメタル97 | リアファル103 |
5月6日 | 東京 | NHKマイルCGⅠ | ケイアイノーテック114 | ギベオン113 | レッドヴェイロン113 | ミスターメロディ111 |
5月6日 | 京都 | 橘S | マドモアゼル98 | アルジャーノン101 | ゴールドクイーン98 | ペイシャルアス96 |
5月6日 | 京都 | 鞍馬S | ティーハーフ107 | ライトフェアリー98 | カラクレナイ98 | セカンドテーブル98 |
5月6日 | 新潟 | 新潟大賞典GⅢ | スズカデヴィアス110 | ステイインシアトル109 | ナスノセイカン104 | トリオンフ108 |
5月12日 | 東京 | 京王杯スプリングCGⅡ | ムーンクエイク112 | キャンベルジュニア111 | サトノアレス111 | グレーターロンドン110 |
5月12日 | 京都 | 都大路S | サンマルティン107 | エアアンセム102 | グァンチャーレ100 | マサハヤドリーム99 |
5月13日 | 東京 | 青竜S | グリム106 | スマハマ107 | オメガパフューム103 | ダンケシェーン93 |
5月13日 | 東京 | ヴィクトリアマイルGⅠ | ジュールポレール112 | リスグラシュー111 | レッドアヴァンセ110 | アエロリット109 |
5月13日 | 京都 | 栗東S | ウインムート105 | ブラゾンドゥリス106 | キタサンサジン98 | ゴーインググレート91 |
5月19日 | 東京 | メイS | ダイワキャグニー108 | ストーンウェア101 | サトノアーサー106 | バーディーイーグル98 |
5月19日 | 京都 | 平安SGⅢ | サンライズソア111 | クイーンマンボ105 | クインズサターン107 | ミツバ108 |
5月20日 | 東京 | 優駿牝馬(オークス)GⅠ | アーモンドアイ115 | リリーノーブル111 | ラッキーライラック108 | レッドサクヤ105 |
5月20日 | 京都 | 鳳雛S | ハーベストムーン104 | グレートタイム103 | コマビショウ101 | フィールシュパース97 |
5月20日 | 新潟 | 韋駄天S | ダイメイプリンセス101 | ノットフォーマル89 | レッドラウダ94 | タイムトリップ95 |
5月26日 | 東京 | 欅S | ドリームキラリ106 | サンライズノヴァ104 | サトノファンタシー100 | ベストマッチョ98 |
5月26日 | 京都 | 葵S新設重賞 | ゴールドクイーン104 | ラブカンプー101 トゥラヴェスーラ105 2着同着 |
ウィズ104 | |
5月27日 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー)GⅠ | ワグネリアン119 | エポカドーロ117 | コズミックフォース116 | エタリオウ116 |
5月27日 | 東京 | 目黒記念GⅡ | ウインテンダネス105 | ノーブルマーズ105 | パフォーマプロミス107 | ポポカテペトル105 |
5月27日 | 京都 | 安土城S | ダイメイフジ103 | モズアスコット105 | ボンセルヴィーソ100 | アポロノシンザン103 |
5月27日 | 京都 | 白百合S | メイショウテッコン107 | サラキア97 | アイトーン103 | アルジャーノン98 |