4月1日
サラ系4歳以上 定量
阪神競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | スワーヴリチャード | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 1:58.2 | 121 | |
2 | 5 | ペルシアンナイト | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:58.3 | 3/4 | 119 |
3 | 8 | アルアイン | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:58.4 | 1/2 | 118 |
4 | 3 | ヤマカツエース | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:58.6 | 1 1/2 | 115 |
5 | 1 | ミッキースワロー | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:58.7 | クビ | 114 |
6 | 14 | ダンビュライト | 牡4 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:58.8 | 3/4 | 113 |
7 | 2 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.2 | 2 1/2 | 109 |
8 | 9 | トリオンフ | せん4 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:59.2 | クビ | 109 |
9 | 6 | スマートレイアー | 牝8 | 55.0 | 四位 洋文 | 1:59.3 | クビ | 104 |
10 | 16 | メートルダール | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:59.3 | ハナ | 108 |
11 | 12 | ヤマカツライデン | 牡6 | 57.0 | 酒井 学 | 1:59.5 | 1 1/4 | 106 |
12 | 11 | ウインブライト | 牡4 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:59.7 | 1 1/4 | 104 |
13 | 4 | シュヴァルグラン | 牡6 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:59.7 | ハナ | 104 |
14 | 13 | マサハヤドリーム | 牡6 | 57.0 | 北村 友一 | 2:00.0 | 2 | 100 |
15 | 10 | サトノノブレス | 牡8 | 57.0 | 幸 英明 | 2:00.1 | 1/2 | 99 |
16 | 7 | ゴールドアクター | 牡7 | 57.0 | 吉田 隼人 | 2:01.9 | 大差 | 80 |
4月8日
サラ系3歳(牝) 定量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:33.1 | 115 | |
2 | 1 | ラッキーライラック | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:33.4 | 1 3/4 | 111 |
3 | 9 | リリーノーブル | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:33.5 | 1/2 | 110 |
4 | 7 | トーセンブレス | 牝3 | 55.0 | 柴田 善臣 | 1:33.8 | 1 3/4 | 106 |
5 | 17 | マウレア | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:33.8 | ハナ | 106 |
6 | 3 | リバティハイツ | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:33.8 | ハナ | 106 |
7 | 5 | レッドサクヤ | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:33.8 | ハナ | 106 |
8 | 6 | スカーレットカラー | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:33.8 | クビ | 105 |
9 | 18 | ツヅミモン | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1:33.8 | ハナ | 105 |
10 | 15 | プリモシーン | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.0 | 1 1/4 | 103 |
11 | 4 | アンコールプリュ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 1:34.3 | 2 | 99 |
12 | 16 | フィニフティ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:34.5 | 1 1/2 | 96 |
13 | 12 | デルニエオール | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:34.6 | クビ | 95 |
14 | 8 | ハーレムライン | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 1:34.6 | クビ | 95 |
15 | 14 | レッドレグナント | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:34.7 | 1/2 | 94 |
16 | 11 | コーディエライト | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:35.1 | 2 1/2 | 89 |
17 | 10 | アンヴァル | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:35.2 | 3/4 | 87 |
4月15日
サラ系3歳(牡・牝) 定量
中山競馬場 2,000メートル 芝・右 (曇 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | エポカドーロ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:00.8 | 118 | |
2 | 14 | サンリヴァル | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:01.1 | 2 | 114 |
3 | 10 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:01.4 | 1 3/4 | 111 |
4 | 15 | ステルヴィオ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:01.4 | クビ | 111 |
5 | 5 | キタノコマンドール | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:01.4 | ハナ | 111 |
6 | 12 | グレイル | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:01.4 | ハナ | 111 |
7 | 2 | ワグネリアン | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:01.6 | 1 1/2 | 108 |
8 | 6 | アイトーン | 牡3 | 57.0 | 国分 恭介 | 2:01.8 | 1 | 106 |
9 | 3 | ジャンダルム | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:01.8 | アタマ | 106 |
10 | 1 | タイムフライヤー | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:01.9 | 3/4 | 105 |
11 | 8 | ケイティクレバー | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:02.0 | クビ | 105 |
12 | 9 | オウケンムーン | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 2:02.2 | 1 1/4 | 103 |
13 | 11 | マイネルファンロン | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 2:02.3 | 3/4 | 102 |
14 | 13 | ダブルシャープ | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 2:02.5 | 1 | 100 |
15 | 16 | ジュンヴァルロ | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 2:03.1 | 4 | 93 |
16 | 4 | スリーヘリオス | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 2:04.4 | 8 | 79 |
4月29日
サラ系4歳以上 定量
京都競馬場 3,200メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 3:16.2 | 118 | |
2 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58.0 | H.ボウマン | 3:16.2 | クビ | 117 |
3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 58.0 | 三浦 皇成 | 3:16.3 | 1/2 | 116 |
4 | 1 | ミッキーロケット | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 3:16.4 | クビ | 115 |
5 | 2 | チェスナットコート | 牡4 | 58.0 | 蛯名 正義 | 3:16.5 | 3/4 | 114 |
6 | 15 | トーセンバジル | 牡6 | 58.0 | M.デムーロ | 3:16.7 | 1 1/2 | 113 |
7 | 16 | スマートレイアー | 牝8 | 56.0 | 四位 洋文 | 3:16.8 | 1/2 | 108 |
8 | 14 | アルバート | 牡7 | 58.0 | C.ルメール | 3:16.8 | ハナ | 112 |
9 | 3 | シホウ | 牡7 | 58.0 | 浜中 俊 | 3:17.2 | 2 1/2 | 110 |
10 | 5 | ヤマカツライデン | 牡6 | 58.0 | 松山 弘平 | 3:17.3 | 1/2 | 109 |
11 | 13 | トウシンモンステラ | 牡8 | 58.0 | 国分 恭介 | 3:17.4 | クビ | 109 |
12 | 10 | サトノクロニクル | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 3:17.5 | 3/4 | 108 |
13 | 9 | ソールインパクト | 牡6 | 58.0 | 福永 祐一 | 3:18.0 | 3 | 105 |
14 | 6 | ガンコ | 牡5 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 3:18.1 | 1/2 | 104 |
15 | 7 | ピンポン | 牡8 | 58.0 | 宮崎 北斗 | 3:18.2 | 1/2 | 103 |
16 | 4 | カレンミロティック | せん10 | 58.0 | 池添 謙一 | 3:18.4 | 1 1/2 | 102 |
17 | 17 | トミケンスラーヴァ | 牡8 | 58.0 | 秋山 真一郎 | 3:24.9 | 大差 |