データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月2日 | 中山 | スポーツニッポン賞 ステイヤーズSGⅡ |
アルバート111 | フェイムゲーム108 | プレストウィック104 | プロレタリアト99 | シホウ101 | 105.50 |
12月2日 | 阪神 | チャレンジCGⅢ | サトノクロニクル110 | デニムアンドルビー105 | ブレスジャーニー108 | モンドインテロ108 | スーパーマックス101 | 107.75 |
12月3日 | 中山 | ラピスラズリS | アルティマブラッド100 | ナックビーナス98 | サザナミ97 | ダノンルージュ96 | エイシンブルズアイ103 | 97.75 |
12月3日 | 中京 | チャンピオンズCGⅠ | ゴールドドリーム117 | テイエムジンソク116 | コパノリッキー115 | ケイティブレイブ113 | アウォーディー112 | 115.25 |
12月6日 | 船橋 | クイーン賞JpnⅢ | プリンシアコメータ104 | アンジュデジール98 | ラインハート84 | タガノヴェローナ79 | タイムビヨンド75 | 91.25 |
12月9日 | 中山 | 師走S | ディアデルレイ106 | サンライズノヴァ100 | シャイニービーム94 | クインズサターン96 | サンマルデューク96 | 99.00 |
12月9日 | 阪神 | リゲルS | レッドアンシェル107 | サトノアーサー104 | ディバインコード104 | キョウヘイ103 | グァンチャーレ102 ブラックムーン106 5着同着 |
104.50 |
12月9日 | 中京 | 中日新聞杯GⅢ | メートルダール107 | ミッキーロケット109 | ロードヴァンドール105 | ショウナンバッハ101 | マキシマムドパリ103 | 105.50 |
12月10日 | 中山 | カペラSGⅢ | ディオスコリダー107 | スノードラゴン109 | ブルドッグボス104 | ドラゴンゲート99 | ニットウスバル98 | 104.75 |
12月10日 | 阪神 | 阪神ジュベナイルFGⅠ | ラッキーライラック111 | リリーノーブル109 | マウレア108 | トーセンブレス103 | モルトアレグロ102 | 107.75 |
12月13日 | 川崎 | 全日本2歳優駿JpnⅠ | ルヴァンスレーヴ111 | ドンフォルティス109 | ハセノパイロ103 | ダークリパルサー102 | ビッグスモーキー101 | 106.25 |
12月14日 | 名古屋 | 名古屋グランプリJpnⅡ | メイショウスミトモ106 | トップディーヴォ104 | カツゲキキトキト102 | クリノスターオー99 | オールブラッシュ103 | 102.75 |
12月16日 | 中山 | ターコイズSGⅢ | ミスパンテール104 | フロンテアクイーン101 | デンコウアンジュ105 | ラビットラン106 | エテルナミノル102 | 104.00 |
12月16日 | 阪神 | タンザナイトS | ミッキーラブソング104 | ラインスピリット105 | アクティブミノル103 | コスモドーム98 | アットザシーサイド96 | 102.50 |
12月17日 | 中山 | ディセンバーS | マイネルハニー104 | ゲッカコウ98 | グレーターロンドン102 | ベルキャニオン100 | ハートレー98 | 101.00 |
12月17日 | 阪神 | 朝日杯 フューチュリティSGⅠ |
ダノンプレミアム117 | ステルヴィオ110 | タワーオブロンドン110 | ケイアイノーテック110 | ダノンスマッシュ108 | 111.75 |
12月23日 | 阪神 | 阪神CGⅡ | イスラボニータ113 | ダンスディレクター112 | サングレーザー110 | モズアスコット107 | ビップライブリー106 | 110.50 |
12月24日 | 中山 | 有馬記念(グランプリ)GⅠ | キタサンブラック124 | クイーンズリング115 | シュヴァルグラン119 | スワーヴリチャード118 | ルージュバック112 | 119.00 |
12月24日 | 阪神 | ギャラクシーS | アキトクレッセント105 | ブラゾンドゥリス106 | ドライヴナイト99 | ラインシュナイダー102 | プレスティージオ97 | 103.00 |
12月27日 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィーJpnⅢ | グレイスフルリープ107 | ラブバレット95 | サイタスリーレッド100 | レーザーバレット98 | エイシンヴァラー88 | 100.00 |
12月28日 | 中山 | ホープフルSGⅠ | タイムフライヤー113 | ジャンダルム111 | ステイフーリッシュ110 | サンリヴァル106 | ナスノシンフォニー104 | 110.00 |
12月28日 | 阪神 | ベテルギウスS | ルールソヴァール105 | スリータイタン99 | シャイニービーム99 | マイネルバサラ99 | サングラス97 | 100.50 |
12月29日 | 大井 | 東京大賞典GⅠ | コパノリッキー118 | サウンドトゥルー113 | ケイティブレイブ109 | アポロケンタッキー107 | ロンドンタウン106 | 111.75 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.