データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 中山 | スプリンターズSGⅠ | レッドファルクス116 | レッツゴードンキ111 | ワンスインナムーン110 | スノードラゴン113 | ブリザード112 | 112.50 |
10月1日 | 阪神 | ポートアイランドS | ムーンクレスト105 | マイネルハニー102 | キョウヘイ102 | マテンロウボス99 | ヴゼットジョリー94 | 102.00 |
10月3日 | 金沢 | 白山大賞典JpnⅢ | インカンテーション109 | カツゲキキトキト101 | クリノスターオー104 | タガノディグオ102 | ナムラアラシ92 | 104.00 |
10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | キタサンミカヅキ106 | ブルドッグボス105 | ニシケンモノノフ103 | ショコラブラン102 | ドリームバレンチノ102 | 104.00 |
10月5日 | 大井 | レディスプレリュードJpnⅡ | クイーンマンボ107 | ホワイトフーガ93 | アンジュデジール89 | ララベル87 | ティルヴィング79 | 94.00 |
10月7日 | 東京 | サウジアラビア ロイヤルCGⅢ | ダノンプレミアム110 | ステルヴィオ106 | カーボナード104 | テンクウ104 | シュバルツボンバー103 | 106.00 |
10月8日 | 東京 | 毎日王冠GⅡ | リアルスティール117 | サトノアラジン118 | グレーターロンドン111 | ダイワキャグニー111 | ヤングマンパワー111 | 114.25 |
10月8日 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | ソルヴェイグ104 | ヒルノデイバロー103 |
イッテツ102 ラヴァーズポイント96 3着同着 |
ダイシンサンダー100 | 101.25 | |
10月9日 | 東京 | グリーンチャンネルC | サンライズノヴァ106 | ラインシュナイダー104 | ラストダンサー101 | アキトクレッセント98 | ウインムート99 | 102.25 |
10月9日 | 京都 | 京都大賞典GⅡ | スマートレイアー110 | トーセンバジル113 | シュヴァルグラン115 | ミッキーロケット113 | レコンダイト110 | 112.75 |
10月9日 | 盛岡 | マイルチャンピオン シップ南部杯JpnⅠ | コパノリッキー117 | ノボバカラ109 | キングズガード109 | カフジテイク107 | ゴールドドリーム106 | 110.50 |
10月12日 | 門別 | エーデルワイス賞JpnⅢ | ストロングハート99 | グラヴィオーラ98 | リコーデリンジャー88 | パキラパワー87 | コスモウーノ87 | 93.00 |
10月14日 | 東京 | アイルランドトロフィー 府中牝馬SGⅡ | クロコスミア109 | ヴィブロス112 | アドマイヤリード110 | クイーンズリング109 | トーセンビクトリー105 | 110.00 |
10月15日 | 東京 | オクトーバーS | マウントロブソン107 | ストロングタイタン104 | スズカデヴィアス102 | トルークマクト98 | バーディーイーグル98 | 102.75 |
10月15日 | 京都 | 秋華賞GⅠ | ディアドラ113 | リスグラシュー111 | モズカッチャン111 | ラビットラン106 | カワキタエンカ106 | 110.25 |
10月15日 | 新潟 | 信越S | アポロノシンザン102 | コウエイタケル98 | ディバインコード99 | シベリアンスパーブ96 | トウショウドラフタ99 | 98.75 |
10月21日 | 東京 | 富士SGⅢ | エアスピネル117 | イスラボニータ115 | クルーガー112 | レッドアンシェル108 | ペルシアンナイト107 | 113.00 |
10月21日 | 京都 | 室町S | ブルミラコロ101 | ニットウスバル97 | エイシンローリン94 | キクノストーム98 | アールプロセス95 | 97.50 |
10月22日 | 東京 | ブラジルC | メイショウウタゲ104 | アドマイヤロケット97 | サンライズソア100 | ナムラアラシ96 | ラニ96 | 99.25 |
10月22日 | 京都 | 菊花賞GⅠ | キセキ118 | クリンチャー115 | ポポカテペトル115 | マイネルヴンシュ113 | ダンビュライト112 | 115.25 |
10月28日 | 東京 | アルテミスSGⅢ | ラッキーライラック106 | サヤカチャン104 | ラテュロス102 | トロワゼトワル101 | スカーレットカラー101 | 103.25 |
10月28日 | 京都 | 毎日放送賞スワンSGⅡ | サングレーザー111 | ヒルノデイバロー110 | レッツゴードンキ102 | ビップライブリー106 | ダノンメジャー105 | 107.25 |
10月29日 | 東京 | 天皇賞(秋)GⅠ | キタサンブラック123 | サトノクラウン122 | レインボーライン118 | リアルスティール109 | マカヒキ109 | 118.00 |
10月29日 | 京都 | カシオペアS | アメリカズカップ110 | グァンチャーレ102 | メドウラーク99 | ベルーフ101 | マイネルハニー95 | 103.00 |
10月29日 | 新潟 | ルミエール オータムダッシュ | アペルトゥーラ104 | ナックビーナス98 | アースエンジェル96 | プレイズエターナル98 | シンボリディスコ98 | 99.00 |
10月31日 | 門別 | 北海道2歳優駿JpnⅢ | ドンフォルティス105 | フィールシュパース102 | サザンヴィグラス99 | マイネルアンファン94 | ヤマノファイト94 | 100.00 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.