データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月3日 | 阪神 | 鳴尾記念GⅢ | ステイインシアトル109 | スマートレイアー104 | マイネルフロスト105 | スズカデヴィアス105 | スピリッツミノル104 | 105.75 |
6月4日 | 東京 | 安田記念GⅠ | サトノアラジン118 | ロゴタイプ117 | レッドファルクス116 | グレーターロンドン116 | エアスピネル115 | 116.75 |
6月8日 | 門別 | 北海道スプリントCJpnⅢ | ニシケンモノノフ109 | ショコラブラン97 | スノードラゴン102 | ゴーイングパワー90 | トウカイビジョン84 | 99.50 |
6月10日 | 東京 | アハルテケS | メイショウウタゲ102 | ラテンロック100 | チャーリーブレイヴ100 | ブライトアイディア96 | ラインシュナイダー96 | 99.50 |
6月11日 | 東京 | エプソムCGⅢ | ダッシングブレイズ109 | アストラエンブレム108 | マイネルハニー108 | クラリティシチー107 | バーディーイーグル106 | 108.00 |
6月11日 | 阪神 | マーメイドSGⅢ | マキシマムドパリ105 | クインズミラーグロ101 | アースライズ101 | キンショーユキヒメ95 | ビッシュ100 | 100.50 |
6月14日 | 川崎 | 関東オークスJpnⅡ | クイーンマンボ104 | アンジュデジール98 | ステップオブダンス93 | アポロユッキー87 | アップトゥユー84 | 95.50 |
6月17日 | 阪神 | 天保山S | サウススターマン103 | キングズガード104 | コウエイエンブレム97 | スーサンジョイ97 | キタサンサジン92 | 100.25 |
6月18日 | 東京 | ユニコーンSGⅢ | サンライズノヴァ109 | ハルクンノテソーロ100 | サンライズソア96 | サンオークランド96 | タガノカトレア89 | 100.25 |
6月18日 | 阪神 | 米子S | ブラックムーン106 | サトノラーゼン105 | グァンチャーレ100 | ベルキャニオン100 | ピンポン98 | 102.75 |
6月18日 | 函館 | 函館スプリントSGⅢ | ジューヌエコール107 | キングハート104 | エポワス103 | セイウンコウセイ102 | イッテツ101 | 104.00 |
6月24日 | 函館 | 大沼S | テイエムジンソク105 | ダノングッド97 | メイショウスミトモ98 | モズライジン95 | リーゼントロック91 | 98.75 |
6月25日 | 東京 | パラダイスS | ウインガニオン106 | グランシルク103 | アルマワイオリ99 | コスモドーム99 | ロードクエスト101 | 101.75 |
6月25日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | サトノクラウン122 | ゴールドアクター120 | ミッキークイーン113 | シャケトラ114 | レインボーライン112 | 117.25 |
6月28日 | 大井 | 帝王賞JpnⅠ | ケイティブレイブ116 | クリソライト113 | アウォーディー109 | サウンドトゥルー108 | アポロケンタッキー105 | 111.50 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.