データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 川崎 | エンプレス杯JpnⅡ | ワンミリオンス104 | リンダリンダ100 | ヴィータアレグリア99 | ポッドガゼール97 | タイニーダンサー99 | 100.00 |
3月4日 | 中山 | 夕刊フジ賞オーシャンSGⅢ | メラグラーナ106 | ナックビーナス104 | クリスマス104 | ブレイブスマッシュ108 | ブラヴィッシモ105 | 105.50 |
3月4日 | 阪神 | チューリップ賞GⅢ | ソウルスターリング111 | ミスパンテール106 | リスグラシュー105 | ミリッサ103 | カワキタエンカ102 | 106.25 |
3月5日 | 中山 | 報知杯弥生賞GⅡ | カデナ113 | マイスタイル111 | ダンビュライト109 | ベストアプローチ109 | サトノマックス109 | 110.50 |
3月5日 | 阪神 | ポラリスS | スーサンジョイ104 | コウエイエンブレム103 | スマートアヴァロン102 | マッチレスヒーロー99 | ポイントブランク93 | 102.00 |
3月5日 | 阪神 | 大阪城S | アストラエンブレム106 | トルークマクト101 | ガリバルディ107 | アスカビレン99 | プロフェット104 | 103.25 |
3月11日 | 中山 | アネモネS | ライジングリーズン105 | ディアドラ104 | スズカゼ102 | リエノテソーロ102 | ラッシュハート101 | 103.25 |
3月11日 | 阪神 | 仁川S | グレイトパール105 | コスモカナディアン104 | マテンロウボス90 | シンゼンレンジャー90 | アドマイヤフライト88 | 97.25 |
3月11日 | 中京 | 金鯱賞GⅡ | ヤマカツエース113 | ロードヴァンドール108 | スズカデヴィアス108 | ナスノセイカン107 | ルミナスウォリアー107 | 109.00 |
3月12日 | 中山 | 東風S | グレーターロンドン105 | ダイワリベラル104 | ロジチャリス102 | ミッキージョイ100 | ストーミーシー100 | 102.75 |
3月12日 | 中山 | ローレル競馬場賞中山牝馬SGⅢ | トーセンビクトリー103 | マジックタイム108 | クインズミラーグロ99 | パールコード104 | デニムアンドルビー105 | 103.50 |
3月12日 | 阪神 | 報知杯FレビューGⅡ | カラクレナイ107 | レーヌミノル106 | ゴールドケープ104 | ジューヌエコール100 | ヤマカツグレース97 | 104.25 |
3月12日 | 中京 | 昇竜S | テイエムヒッタマゲ101 | グッドヒューマー100 | シゲルベンガルトラ99 | アスタースウィング97 | タイセイブレーク97 | 99.25 |
3月14日 | 高知 | 黒船賞JpnⅢ | ブラゾンドゥリス105 | キングズガード103 | グレイスフルリープ101 | ドリームバレンチノ103 | ニシケンモノノフ96 | 103.00 |
3月15日 | 船橋 | ダイオライト記念JpnⅡ | クリソライト110 | ユーロビート103 | ウマノジョー98 | グレナディアーズ94 | クラージュドール94 | 101.25 |
3月18日 | 阪神 | 若葉S | アダムバローズ106 | エクレアスパークル105 | インヴィクタ101 | シロニイ101 | シャイニーゲール98 | 103.25 |
3月18日 | 中京 | 中日スポーツ賞ファルコンSGⅢ | コウソクストレート106 | ボンセルヴィーソ105 | メイソンジュニア104 | ダイイチターミナル103 | デスティニーソング97 | 104.50 |
3月19日 | 中山 | 千葉S | ナンチンノン101 | アトランタ90 | アールプロセス92 | ニットウスバル89 | ポメグラネイト87 | 93.00 |
3月19日 | 中山 | フジテレビ賞スプリングSGⅡ | ウインブライト111 | アウトライアーズ110 | プラチナヴォイス109 | サトノアレス108 | トリコロールブルー108 | 109.50 |
3月19日 | 阪神 | 阪神大賞典GⅡ | サトノダイヤモンド120 | シュヴァルグラン115 | トーセンバジル110 | タマモベストプレイ109 | スピリッツミノル109 | 113.50 |
3月20日 | 中山 | フラワーCGⅢ | ファンディーナ109 | シーズララバイ100 | ドロウアカード99 | エバープリンセス99 | ハナレイムーン98 | 101.75 |
3月20日 | 中京 | 夢見月S | コウエイエンブレム103 | ブライトライン106 | スーサンジョイ100 | ブライトアイディア89 | キタサンサジン88 | 99.50 |
3月25日 | 中山 | 日経賞GⅡ | シャケトラ114 | ミライヘノツバサ112 | アドマイヤデウス112 | レインボーライン110 | ゴールドアクター112 | 112.00 |
3月25日 | 阪神 | 毎日杯GⅢ | アルアイン110 | サトノアーサー109 | キセキ108 | プラチナムバレット105 | トラスト104 | 108.00 |
3月26日 | 中山 | マーチSGⅢ | インカンテーション109 | ディアデルレイ103 | アルタイル100 | ロンドンタウン105 | アスカノロマン107 | 104.25 |
3月26日 | 阪神 | 六甲S | アスカビレン101 | ペイシャフェリス100 | ケントオー102 | ライズトゥフェイム101 | ベルーフ103 | 101.00 |
3月26日 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | セイウンコウセイ116 | レッツゴードンキ108 | レッドファルクス111 | ティーハーフ107 | フィエロ107 | 110.50 |
3月30日 | 名古屋 | 名古屋大賞典JpnⅢ | ケイティブレイブ112 | ピオネロ102 | カツゲキキトキト101 | モルトベーネ95 | オールブラッシュ97 | 102.50 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.