データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 川崎 | 川崎記念JpnⅠ | オールブラッシュ113 | サウンドトゥルー108 | コスモカナディアン106 | ミツバ106 | ケイティブレイブ106 | 108.25 |
2月4日 | 京都 | エルフィンS | サロニカ103 | アドマイヤローザ100 | ミリッサ100 | ラーナアズーラ99 | ハローユニコーン98 | 100.50 |
2月4日 | 京都 | 大和S | ワディ92 | アールプロセス95 | ウォータールルド95 | ポメグラネイト92 | ナガラオリオン95 | 93.50 |
2月5日 | 東京 | 東京新聞杯GⅢ | ブラックスピネル111 | プロディガルサン110 | エアスピネル111 |
マイネルアウラート107 ストーミーシー105 4着同着 |
109.50 | |
2月5日 | 京都 | きさらぎ賞GⅢ | アメリカズカップ110 | サトノアーサー107 | ダンビュライト107 | プラチナヴォイス105 | エスピリトゥオーゾ102 | 107.25 |
2月7日 | 佐賀 | 佐賀記念JpnⅢ | ロンドンタウン105 | タムロミラクル99 | ストロングサウザー100 | カツゲキキトキト96 | キョウワカイザー92 | 100.00 |
2月11日 | 東京 | デイリー杯クイーンCGⅢ | アドマイヤミヤビ107 | アエロリット106 | フローレスマジック102 | レーヌミノル103 | ハナレイムーン100 | 104.50 |
2月11日 | 京都 | 洛陽S | ダッシングブレイズ105 | グァンチャーレ102 | ケントオー102 | トーキングドラム99 | メドウラーク99 | 102.00 |
2月12日 | 東京 | バレンタインS | ブラゾンドゥリス102 | ベストマッチョ101 | ディーズプラネット96 | エイシンヴァラー100 | マッチレスヒーロー98 | 99.75 |
2月12日 | 東京 | 共同通信杯GⅢ | スワーヴリチャード111 | エトルディーニュ106 | ムーヴザワールド106 | タイセイスターリー106 | ディアシューター106 | 107.25 |
2月12日 | 京都 | アルデバランS | モルトベーネ104 | マイネルクロップ104 | ピオネロ102 | メイショウウタゲ98 | シンゼンレンジャー92 | 102.00 |
2月12日 | 京都 | 京都記念GⅡ | サトノクラウン120 | スマートレイアー109 | マカヒキ117 | ミッキーロケット114 | アングライフェン112 | 115.00 |
2月18日 | 東京 | ダイヤモンドSGⅢ | アルバート114 | ラブラドライト98 | カフジプリンス105 | トウシンモンステラ100 | プレストウィック101 | 104.25 |
2月18日 | 京都 | 京都牝馬SGⅢ | レッツゴードンキ106 | ワンスインナムーン100 | スナッチマインド100 | エスティタート98 | ムーンエクスプレス97 | 101.00 |
2月19日 | 東京 | ヒヤシンスS | エピカリス109 | アディラート105 | ハイパーノヴァ101 | フォギーナイト100 | キャプテンキング100 | 103.75 |
2月19日 | 東京 | フェブラリーSGⅠ | ゴールドドリーム116 | ベストウォーリア115 | カフジテイク114 | エイシンバッケン111 | ニシケンモノノフ108 | 114.00 |
2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典GⅢ | マルターズアポジー109 | ヒストリカル107 | クラリティスカイ107 | ロードヴァンドール102 | ストロングタイタン101 | 106.25 |
2月25日 | 中山 | 総武S | モンドクラッセ106 | ピオネロ105 | センチュリオン101 | メイショウスミトモ103 | ディアデルレイ101 | 103.75 |
2月25日 | 阪神 | アーリントンCGⅢ | ペルシアンナイト110 | レッドアンシェル104 | ディバインコード101 | ヴゼットジョリー96 | ジョーストリクトリ96 | 102.75 |
2月26日 | 中山 | 中山記念GⅡ | ネオリアリズム117 | サクラアンプルール113 | ロゴタイプ116 | アンビシャス114 | ヴィブロス109 | 115.00 |
2月26日 | 阪神 | すみれS | クリンチャー104 | タガノアシュラ98 | キセキ96 | レイトブルーマー88 | ダノンディスタンス88 | 96.50 |
2月26日 | 阪神 | 阪急杯GⅢ | トーキングドラム109 | ヒルノデイバロー108 | ナガラオリオン104 | ブラヴィッシモ104 | メドウラーク102 | 106.25 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.