データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山 | ジュニアC | ナイトバナレット101 | ディバインコード100 | タイムトリップ102 | サレンティーナ99 | アドマイヤシナイ97 | 100.50 |
1月5日 | 中山 | 日刊スポーツ賞 中山金杯GⅢ | ツクバアズマオー110 | クラリティスカイ110 | シャイニープリンス104 | シャドウパーティー99 | カムフィー98 | 105.75 |
1月5日 | 京都 | 万葉S | タマモベストプレイ105 | ラブラドライト94 | スピリッツミノル100 | ヤマニンボワラクテ99 | マドリードカフェ94 | 99.50 |
1月5日 | 京都 | スポーツニッポン賞 京都金杯GⅢ | エアスピネル114 | ブラックスピネル110 | フィエロ112 | アストラエンブレム104 | マイネルハニー107 | 110.00 |
1月7日 | 中山 | ポルックスS | ドリームキラリ102 | センチュリオン101 | タムロミラクル97 | メイショウスミトモ98 | バスタータイプ94 | 99.50 |
1月7日 | 京都 | 淀短距離S | セイウンコウセイ104 | セカンドテーブル100 | ラインスピリット102 | アットウィル94 | シンボリディスコ93 | 100.00 |
1月8日 | 中山 | フェアリーSGⅢ | ライジングリーズン103 | アエロリット101 | モリトシラユリ100 | ジャストザマリン100 | アルミューテン100 | 101.00 |
1月8日 | 京都 | 日刊スポーツ賞 シンザン記念GⅢ | キョウヘイ106 | タイセイスターリー104 | ペルシアンナイト104 | トラスト104 | マイスタイル102 | 104.50 |
1月14日 | 中山 | ジャニュアリーS | エイシンヴァラー100 | ナンチンノン99 | ゴーイングパワー100 | ディーズプラネット94 | ペイシャモンシェリ97 | 98.25 |
1月14日 | 中京 | 愛知杯GⅢ | マキシマムドパリ102 | サンソヴール97 | クインズミラーグロ97 | マラムデール91 | アンジェリック93 | 96.75 |
1月15日 | 中山 | ニューイヤーS | マイネルアウラート108 | グランシルク101 | ウインファビラス95 | ブレイブスマッシュ99 | コスモソーンパーク101 | 100.75 |
1月15日 | 中山 | 京成杯GⅢ | コマノインパルス109 | ガンサリュート108 | マイネルスフェーン107 | ジュニエーブル106 | アサギリジョー105 | 107.50 |
1月17日 | 京都 | 紅梅S | アロンザモナ102 | エントリーチケット100 | ビーカーリー97 | カウントオンイット97 | ラプソディーア95 | 99.00 |
1月17日 | 京都 | 日経新春杯GⅡ | ミッキーロケット111 | シャケトラ106 | モンドインテロ108 | レッドエルディスト105 | カフジプリンス103 | 107.50 |
1月21日 | 中山 | カーバンクルS | ナックビーナス101 | コスモドーム101 | オウノミチ100 | クリスマス97 | ベルルミエール95 | 99.75 |
1月21日 | 京都 | 若駒S | アダムバローズ104 | ダノンディスタンス103 | シャイニーゲール94 | インウィスパーズ94 | アドマイヤウイナー93 | 98.75 |
1月21日 | 京都 | すばるS | スマートアヴァロン102 | ブラゾンドゥリス98 | マッチレスヒーロー97 | パーティードレス89 | ソルティコメント92 | 96.50 |
1月22日 | 中山 | アメリカジョッキー クラブCGⅡ | タンタアレグリア112 | ゼーヴィント111 | ミライヘノツバサ109 | ルミナスウォリアー106 | ワンアンドオンリー108 | 109.50 |
1月22日 | 中京 | 東海テレビ杯東海SGⅡ | グレンツェント110 | モルトベーネ109 | メイショウウタゲ108 | ショウナンアポロン108 | カゼノコ109 | 108.75 |
1月25日 | 大井 | TCK女王盃JpnⅢ | ワンミリオンス102 | リンダリンダ100 | ホワイトフーガ104 | ポッドガゼール91 | タマノブリュネット87 | 99.25 |
1月28日 | 東京 | クロッカスS | タイムトリップ104 | アドマイヤシナイ101 | スカルバン101 | マイネルバールマン103 | ワイナルダム100 | 102.25 |
1月28日 | 東京 | 白富士S | スズカデヴィアス103 | サクラアンプルール102 | プロフェット103 | サムソンズプライド98 | ケツァルテナンゴ98 | 101.50 |
1月29日 | 東京 | 根岸SGⅢ | カフジテイク113 | ベストウォーリア114 | エイシンバッケン104 | キングズガード104 | ニシケンモノノフ105 | 108.75 |
1月29日 | 京都 | シルクロードSGⅢ | ダンスディレクター112 | セイウンコウセイ108 | セカンドテーブル104 | ヒルノデイバロー99 | ラインスピリット103 | 105.75 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.