馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2024年度レーティングの 最高値 |
2024年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
アルマヴェローチェ | 牝 | 2 | 上村 洋行 | 107 | 札幌2歳S2着 |
イリフィ(アイルランド産) | 牝 | 2 | 高野 友和 | ||
ウォーターガーベラ | 牝 | 2 | 河内 洋 | ||
カワキタマナレア | 牝 | 2 | 杉山 佳明 | 103 | シンガポールターフクラブ賞1着 |
キョウエイボニータ | 牝 | 2 | 伊藤 伸一 | ||
クリノメイ | 牝 | 2 | 須貝 尚介 | ||
コートアリシアン | 牝 | 2 | 伊藤 大士 | 106 | 新潟2歳S2着 |
サンナイアガラ | 牝 | 2 | 宮本 博 | ||
ジャルディニエ | 牝 | 2 | 奥村 豊 | ||
ジューンエオス(アメリカ産) | 牝 | 2 | 武 英智 | ||
ショウナンザナドゥ | 牝 | 2 | 松下 武士 | 105 | アルテミスS3着 |
スリールミニョン | 牝 | 2 | 高橋 康之 | 101 | ききょうS1着 |
ダンツエラン | 牝 | 2 | 本田 優 | 106 | ファンタジーS1着 |
ティラトーレ | 牝 | 2 | 牧 光二 | ||
テリオスララ | 牝 | 2 | 田島 俊明 | 104 | 萩S1着 |
テレサ | 牝 | 2 | 吉岡 辰弥 | ||
ビップデイジー | 牝 | 2 | 松下 武士 | ||
ブラウンラチェット | 牝 | 2 | 手塚 貴久 | 108 | アルテミスS1着 |
ベルビースタローン | 牝 | 2 | 西村 真幸 | 105 | ファンタジーS3着 |
ミストレス | 牝 | 2 | 矢作 芳人 | 105 | アルテミスS2着 |
ミーントゥビー | 牝 | 2 | 堀内 岳志 | 93 | ダリア賞3着 |
モズナナスター | 牝 | 2 | 矢作 芳人 | 105 | ファンタジーS2着 |
ラブアイミー | 牝 | 2 | 森田 直行 | ||
ランフォーヴァウ | 牝 | 2 | 福永 祐一 | 107 | デイリー杯2歳S1着 |
リリーフィールド | 牝 | 2 | 小崎 憲 | 101 | もみじS1着 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | レーティング | 調教国 |
---|---|---|---|---|---|
メイデイレディ May Day Ready(アメリカ産) |
牝 | 2 | J.リー | 111 | アメリカ |