馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2023年度JPNランキング | 2024年度レーティングの 最高値 |
2024年度レーティング該当レース(2023年該当レース) |
---|---|---|---|---|---|---|
アーバンシック | 牡 | 3 | 武井 亮 | 114I | 皐月賞4着 | |
エコロヴァルツ | 牡 | 3 | 牧浦 充徳 | 112 | (朝日杯フューチュリティS2着) | |
コスモキュランダ | 牡 | 3 | 加藤 士津八 | 118I | 皐月賞2着 | |
ゴンバデカーブース | 牡 | 3 | 堀 宣行 | 112 | 112M | NHKマイルC4着 (サウジアラビアロイヤルC1着) |
サトノエピック | 牡 | 3 | 国枝 栄 | 108I(D) | ユニコーンS2着 | |
サンライズアース | 牡 | 3 | 石坂 公一 | 108L | すみれS1着 | |
サンライズジパング | 牡 | 3 | 音無 秀孝 | 109 | 109I | 若駒S1着 (ホープフルS3着) |
シックスペンス | 牡 | 3 | 国枝 栄 | 113M | スプリングS1着 | |
ジャスティンミラノ | 牡 | 3 | 友道 康夫 | 119I | 皐月賞1着 | |
シュガークン | 牡 | 3 | 清水 久詞 | 112L | 青葉賞1着 | |
ジューンテイク | 牡 | 3 | 武 英智 | 111 | 110L | 京都新聞杯1着 (朝日杯フューチュリティS4着) |
ショウナンラプンタ | 牡 | 3 | 高野 友和 | 106 | 111L | 青葉賞2着 (東京スポーツ杯2歳S4着) |
シンエンペラー (フランス産) |
牡 | 3 | 矢作 芳人 | 113 | 113I | 皐月賞5着 (ホープフルS2着) |
ダノンエアズロック | 牡 | 3 | 堀 宣行 | 108 | 110I | プリンシパルS1着 (アイビーS1着) |
ダノンデサイル | 牡 | 3 | 安田 翔伍 | 109 | 111I | 京成杯1着 (京都2歳S4着) |
ビザンチンドリーム | 牡 | 3 | 坂口 智康 | 109M | きさらぎ賞1着 | |
ミスタージーティー | 牡 | 3 | 矢作 芳人 | 108 | 108I | 若葉S1着 (ホープフルS5着) |
メイショウタバル | 牡 | 3 | 石橋 守 | 113M | 毎日杯1着 | |
レガレイラ | 牝 | 3 | 木村 哲也 | 113 | 109I | 皐月賞6着 (ホープフルS1着) |