馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2022年度JPNランキング | 2023年度レーティングの 最高値 |
2023年度レーティング該当レース(2022年該当レース) |
---|---|---|---|---|---|---|
アスクビクターモア | 牡 | 4 | 田村 康仁 | 117E | (菊花賞1着) | |
イクイノックス | 牡 | 4 | 木村 哲也 | 126L | 129L | ドバイシーマクラシック1着 (有馬記念1着) |
ウインマイティー | 牝 | 6 | 西園 正都 | 110L | 107I | マーメイドS2着 (有馬記念6着) |
ヴェラアズール | 牡 | 6 | 渡辺 薫彦 | 123L | (ジャパンC1着) | |
カラテ | 牡 | 7 | 辻野 泰之 | 113I | 114I | 新潟大賞典1着 (新潟記念1着) |
ジェラルディーナ | 牝 | 5 | 斉藤 崇史 | 115L | 107I | 大阪杯6着、クイーンエリザベスⅡ世C6着 (エリザベス女王杯1着) |
ジオグリフ | 牡 | 4 | 木村 哲也 | 119I | 118M(D) | サウジC4着 (皐月賞1着) |
ジャスティンパレス | 牡 | 4 | 杉山 晴紀 | 115L,E | 119E | 天皇賞(春)1着 (神戸新聞杯1着、菊花賞3着) |
スルーセブンシーズ | 牝 | 5 | 尾関 知人 | 105M | 中山牝馬S1着 | |
ダノンザキッド | 牡 | 5 | 安田 隆行 | 118M | 116I | 大阪杯3着 (マイルチャンピオンシップ2着) |
ディープボンド | 牡 | 6 | 大久保 龍志 | 117L | 116E | 天皇賞(春)2着 (宝塚記念4着) |
ドゥラエレーデ | 牡 | 3 | 池添 学 | 114 | 111I(D) | UAEダービー2着 (ホープフルS1着) |
プラダリア | 牡 | 4 | 池添 学 | 111L | 112L | 日経新春杯3着、京都記念3着 (青葉賞1着、東京優駿5着) |
ブレークアップ | 牡 | 5 | 吉岡 辰弥 | 106L | 113E | 阪神大賞典3着、天皇賞(春)4着 (アルゼンチン共和国杯1着) |
ブローザホーン | 牡 | 4 | 中野 栄治 | |||
ボッケリーニ | 牡 | 7 | 池江 泰寿 | 113L | 112I | 鳴尾記念1着 (目黒記念1着、京都大賞典2着) |
ミクソロジー | 牡 | 4 | 辻野 泰之 | 111E | ダイヤモンドS1着 | |
モズベッロ | 牡 | 7 | 森田 直行 | 91I | 新潟大賞典4着 | |
ユニコーンライオン (アイルランド産) |
牡 | 7 | 矢作 芳人 | 114I | 115I | クイーンエリザベスS5着 (福島記念1着) |
ライラック | 牝 | 4 | 相沢 郁 | 112L | 102L | 日経賞4着 (エリザベス女王杯2着) |