馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2022年度レーティングの 最高値 |
2022年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
ウインマイティー | 牝 | 5 | 五十嵐 忠男 | 107 I | マーメイドS1着 |
ウインマリリン | 牝 | 5 | 手塚 貴久 | 112 L | エリザベス女王杯2着 |
ヴェラアズール | 牡 | 5 | 渡辺 薫彦 | 112 L | 京都大賞典1着 |
ヴェルトライゼンデ | 牡 | 5 | 池江 泰寿 | 112 I | 鳴尾記念1着 |
カラテ | 牡 | 6 | 辻野 泰之 | 113 I | 新潟記念1着、天皇賞(秋)6着 |
ゴールドスミス | せん | 8 | 高柳 瑞樹 | 103 I | オクトーバーS1着 |
シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 斎藤 誠 | ||
シャフリヤール | 牡 | 4 | 藤原 英昭 | 120 L | ドバイシーマクラシック1着 |
ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 堀 宣行 | 120 I | 天皇賞(秋)3着 |
デアリングタクト | 牝 | 5 | 杉山 晴紀 | 113 L | 宝塚記念3着 |
テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 岡田 稲男 | 113 E | 天皇賞(春)3着 |
トラストケンシン | 牡 | 7 | 高橋 文雅 | ||
ハーツイストワール | 牡 | 6 | 国枝 栄 | 106 L | アルゼンチン共和国杯2着 |
ボッケリーニ | 牡 | 6 | 池江 泰寿 | 113 L | 目黒記念1着 |
ユニコーンライオン (アイルランド産) |
牡 | 6 | 矢作 芳人 | 113 I | 福島記念1着 |
ユーバーレーベン | 牝 | 4 | 手塚 貴久 | 113 L | ドバイシーマクラシック5着 |
リッジマン | 牡 | 9 | 千葉 幸喜 (岩手) |
88 M | いしがきマイラーズ4着 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2022年度レーティングの 最高値 |
調教国 |
---|---|---|---|---|---|
オネスト Onesto(アイルランド産) |
牡 | 3 | F.シャペ | 121 I | フランス |
グランドグローリー Grand Glory(イギリス産) |
牝 | 6 | G.ビエトリーニ | 116 L | フランス |
シムカミル Simca Mille(アイルランド産) |
牡 | 3 | S.ワッテル | 117 L | フランス |
テュネス Tunnes(ドイツ産) |
牡 | 3 | P.シールゲン | 120 L | ドイツ |