馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2022年度レーティングの 最高値 |
2022年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
アカイイト | 牝 | 5 | 中竹 和也 | 108I | 金鯱賞3着 |
アンドヴァラナウト | 牝 | 4 | 池添 学 | 109M | 阪神牝馬S2着 |
イズジョーノキセキ | 牝 | 5 | 石坂 公一 | 109M | 府中牝馬S1着 |
ウインキートス | 牝 | 5 | 宗像 義忠 | 106L | オールカマー3着 |
ウインマイティー | 牝 | 5 | 五十嵐 忠男 | 107I | マーメイドS1着 |
ウインマリリン | 牝 | 5 | 手塚 貴久 | 109I | 札幌記念3着 |
クリノプレミアム | 牝 | 5 | 伊藤 伸一 | 104M | 京成杯オータムハンデキャップ3着 |
コトブキテティス | 牝 | 5 | 田島 俊明 | 94L | 新潟牝馬S4着 |
サンテローズ | 牝 | 5 | 西村 真幸 | ||
ジェラルディーナ | 牝 | 4 | 斉藤 崇史 | 111L | オールカマー1着 |
シャムロックヒル | 牝 | 5 | 佐々木 晶三 | ||
スタニングローズ | 牝 | 3 | 高野 友和 | 114I | 秋華賞1着 |
ソフトフルート | 牝 | 5 | 斉藤 崇史 | 103I | マーメイドS3着 |
デアリングタクト | 牝 | 5 | 杉山 晴紀 | 113L | 宝塚記念3着 |
テルツェット | 牝 | 5 | 和田 正一郎 | 107M | クイーンS1着 |
ナミュール | 牝 | 3 | 高野 友和 | 113I | 秋華賞2着 |
ピンハイ | 牝 | 3 | 田中 克典 | 109M,L | 桜花賞5着、優駿牝馬4着 |
フィオリキアリ | 牝 | 5 | 清水 久詞 | ||
ホウオウエミーズ | 牝 | 5 | 池上 昌和 | 99L | 新潟牝馬S1着 |
ライラック | 牝 | 3 | 相沢 郁 | 106I | 紫苑S3着 |
ルビーカサブランカ | 牝 | 5 | 須貝 尚介 | 103M | クイーンS4着 |
ローザノワール | 牝 | 6 | 西園 正都 | 111M | ヴィクトリアマイル4着 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2022年度レーティングの 最高値 |
調教国 |
---|---|---|---|---|---|
マジカルラグーン Magical Lagoon(アイルランド産) |
牝 | 3 | Mrs.J.ハリントン | 111L | アイルランド |