馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2021年度レーティングの 最高値 |
2021年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
アリストテレス | 牡 | 4 | 音無 秀孝 | 116E | 天皇賞(春)4着 |
ウインドジャマー | せん | 4 | 藤沢 和雄 | ||
オーソリティ | 牡 | 4 | 木村 哲也 | 115L | アルゼンチン共和国杯1着 |
カレンブーケドール | 牝 | 5 | 国枝 栄 | 112E | 天皇賞(春)3着 |
キセキ | 牡 | 7 | 辻野 泰之 | 116I | クイーンエリザベスⅡ世C4着 |
コントレイル | 牡 | 4 | 矢作 芳人 | 121I | 天皇賞(秋)2着 |
ゴーフォザサミット | 牡 | 6 | 藤沢 和雄 | 106M | 中山記念4着 |
サンレイポケット | 牡 | 6 | 高橋 義忠 | 117I | 天皇賞(秋)4着 |
シャドウディーヴァ | 牝 | 5 | 斎藤 誠 | 108M | 府中牝馬S1着 |
シャフリヤール | 牡 | 3 | 藤原 英昭 | 120L | 東京優駿1着 |
トラストケンシン | 牡 | 6 | 高橋 文雅 | ||
マカヒキ | 牡 | 8 | 友道 康夫 | 114L | 京都大賞典1着 |
ムイトオブリガード | 牡 | 7 | 角田 晃一 | ||
モズベッロ | 牡 | 5 | 森田 直行 | 115I | 大阪杯2着 |
ユーキャンスマイル | 牡 | 6 | 友道 康夫 | 108E | 阪神大賞典2着 |
ユーバーレーベン | 牝 | 3 | 手塚 貴久 | 113L | 優駿牝馬1着 |
ロードマイウェイ | 牡 | 5 | 杉山 晴紀 | 104M | 大阪城S4着 |
ワグネリアン | 牡 | 6 | 友道 康夫 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2021年度レーティングの 最高値 |
調教国 |
---|---|---|---|---|---|
グランドグローリー Grand Glory(イギリス産) |
牝 | 5 | G.ビエトリーニ | 117I | フランス |
ジャパン Japan(イギリス産) |
牡 | 5 | A.オブライエン | 115L | アイルランド |
ブルーム Broome(アイルランド産) |
牡 | 5 | A.オブライエン | 118L | アイルランド |