- レーティング(2026年)
- 99 S (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月9日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 7 | 3 | 舟山 瑠泉 | 55.0 | 456 | 1:08.6 | 99 | ナムラクララ |
| 2026年6月21日 | 函館 | UHB杯 | 芝1200 | 良 | 15 | 5 | 1 | 舟山 瑠泉 | 54.0 | 440 | 1:07.9 | (パクスロマーナ) | |
| 2026年5月3日 | 京都 | 朱雀S | 芝1200 | 良 | 18 | 7 | 10 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 440 | 1:07.7 | ルシード | |
| 2026年3月1日 | 中山 | アクアマリン | 芝1200 | 良 | 15 | 8 | 4 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 438 | 1:07.1 | ソーダーンライト | |
| 2025年12月28日 | 阪神 | カウントDS | 芝1200 | 良 | 10 | 5 | 2 | 小沢 大仁 | 56.0 | 444 | 1:08.4 | イツモニコニコ | |
| 2025年10月18日 | 新潟 | 北陸S | 芝1200 | 良 | 18 | 4 | 17 | 小沢 大仁 | 54.0 | 440 | 1:09.7 | フリッカージャブ | |
| 2025年9月21日 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 良 | 10 | 2 | 1 | 小沢 大仁 | 56.0 | 446 | 1:08.2 | (ルソレイユ) | |
| 2025年8月16日 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 良 | 13 | 6 | 3 | 小沢 大仁 | 56.0 | 438 | 1:07.4 | サウスバンク | |
| 2025年5月17日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 不良 | 13 | 2 | 11 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 444 | 1:10.7 | ワンダーキサラ | |
| 2025年4月26日 | 福島 | 福島中央TV | 芝1200 | 良 | 15 | 5 | 2 | 小沢 大仁 | 54.0 | 432 | 1:08.4 | トールキン | |
| 2025年2月23日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 1 | 小沢 大仁 | 56.0 | 428 | 1:08.2 | (ミエノブラボー) | |
| 2025年2月8日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 18 | 2 | 2 | 小沢 大仁 | 55.0 | 424 | 1:10.3 | イツモニコニコ | |
| 2024年11月9日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 2 | 亀田 温心 | 55.0 | 424 | 1:11.0 | レオテミス | |
| 2024年8月11日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | 良 | 14 | 4 | 7 | 鮫島 克駿 | 53.0 | 424 | 1:28.0 | ラーンザロープス | |
| 2024年6月30日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 17 | 1 | 4 | 西村 淳也 | 53.0 | 422 | 1:08.8 | キャンシーエンゼル | |
| 2024年4月13日 | 福島 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 亀田 温心 | 55.0 | 410 | 1:08.9 | モズトキキ | |
| 2024年2月3日 | 東京 | 春菜賞 | 芝1400 | 良 | 8 | 5 | 6 | R.キング | 55.0 | 414 | 1:21.6 | オメガウインク | |
| 2023年12月2日 | 阪神 | さざんか賞 | 芝1200 | 良 | 10 | 4 | 4 | B.ムルザバエフ | 55.0 | 418 | 1:08.7 | ジャスパーノワール | |
| 2023年11月19日 | 京都 | 秋明菊賞 | 芝1400 | 良 | 8 | 4 | 5 | 西村 淳也 | 55.0 | 420 | 1:21.4 | ダノンマッキンリー | |
| 2023年10月1日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 重 | 11 | 3 | 1 | 三浦 皇成 | 55.0 | 418 | 1:23.1 | (ロゼフレア) | |
| 2023年9月9日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 6 | 1 | 2 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 424 | 1:23.4 | メイショウサチダケ |
| 6月27日 | 6月28日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月18日 | 7月19日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月25日 | 7月26日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月15日 | 8月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 9 | 21 | 0.190 | 0.476 | 0.571 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | 0.222 | 0.556 | 0.611 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 2番人気 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 0.188 | 0.500 | 0.625 |
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 0.176 | 0.471 | 0.588 |
| 芝・稍重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |