- レーティング(2026年)
- 104 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 1 | 松若 風馬 | 58.0 | 522 | 1:44.9 | 104 | (ハギノサステナブル) |
| 2025年10月26日 | 京都 | カノープスS | ダ1800 | 重 | 14 | 6 | 8 | 川田 将雅 | 56.0 | 506 | 1:49.6 | 92 | シゲルショウグン |
| 2025年8月30日 | 中京 | 名古屋城S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 8 | 川田 将雅 | 56.0 | 500 | 1:53.0 | 95 | テーオーパスワード |
| 2025年8月16日 | 札幌 | 報知杯大雪H | ダ1700 | 良 | 14 | 7 | 1 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 508 | 1:44.3 | (ウェイトゥゴー) | |
| 2025年4月19日 | 中山 | 下総S | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 14 | J.モレイラ | 58.0 | 514 | 1:56.2 | ジョージテソーロ | |
| 2024年12月15日 | 京都 | 小倉山特別 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 508 | 1:52.8 | (スリリングチェイス) | |
| 2024年11月23日 | 京都 | 栂尾特別 | ダ1800 | 良 | 13 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 56.0 | 506 | 1:52.6 | ルシュヴァルドール | |
| 2024年9月16日 | 中山 | 鋸山特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 2 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 500 | 1:54.1 | テリフィックプラン | |
| 2024年6月16日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 4 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 494 | 1:53.7 | ジーサイクロン | |
| 2024年5月25日 | 京都 | 鳳雛S |
ダ1800 | 良 | 11 | 2 | 4 | 城戸 義政 | 57.0 | 502 | 1:52.8 | 93 | カシマエスパーダ |
| 2024年4月27日 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 1 | 城戸 義政 | 57.0 | 502 | 1:53.5 | (オーケーバーディー) | |
| 2024年2月25日 | 小倉 | ネモフィラ賞 | ダ1700 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 城戸 義政 | 57.0 | 502 | 1:45.1 | エートラックス | |
| 2023年11月18日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 不良 | 15 | 1 | 1 | 城戸 義政 | 56.0 | 498 | 1:45.1 | (バガリーロータス) | |
| 2023年11月4日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 2 | 城戸 義政 | 56.0 | 498 | 1:47.4 | ワイワイレジェンド | |
| 2023年10月21日 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 4 | 城戸 義政 | 56.0 | 496 | 1:57.1 | キャストロペペ |
| 12月28日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月17日 | 1月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | 1月25日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉11レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0.333 | 0.600 | 0.600 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0.308 | 0.615 | 0.615 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2番人気 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0.333 | 0.600 | 0.600 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.333 | 0.583 | 0.583 |
| ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |