- レーティング(2026年)
- 111 L (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | 中山 | オールカマー |
芝2200 | 重 | 13 | 6 | 2 | 横山 典弘 | 57.0 | 472 | 2:16.9 | 111 | メイショウゲキリン |
| 2026年8月22日 | 札幌 | WASJ2 | 芝2000 | 良 | 14 | 4 | 1 | 横山 典弘 | 58.0 | 482 | 1:59.9 | (スパークリシャール) | |
| 2026年8月1日 | 札幌 | STV賞 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 4 | 9 | 丹内 祐次 | 56.0 | 466 | 2:00.9 | ヨヒーン | |
| 2026年6月6日 | 阪神 | 垂水S | 芝2000 | 良 | 11 | 4 | 5 | 団野 大成 | 58.0 | 478 | 1:59.2 | ジーティーダーリン | |
| 2026年5月3日 | 東京 | 府中S | 芝2000 | 良 | 18 | 14 | 3 | 石橋 脩 | 58.0 | 480 | 1:57.5 | アスクセクシーモア | |
| 2025年10月25日 | 新潟 | 魚沼S | 芝2000 | 良 | 18 | 8 | 8 | 野中 悠太郎 | 58.0 | 476 | 1:59.0 | シンハナーダ | |
| 2025年10月5日 | 京都 | 大原S | 芝2000 | 稍重 | 9 | 5 | 3 | 和田 竜二 | 58.0 | 478 | 1:59.7 | レディーヴァリュー | |
| 2025年8月30日 | 新潟 | 日本海S | 芝2200 | 良 | 16 | 5 | 8 | 津村 明秀 | 58.0 | 478 | 2:13.1 | ゲルチュタール | |
| 2025年6月7日 | 阪神 | 垂水S | 芝2000 | 良 | 15 | 8 | 5 | 和田 竜二 | 58.0 | 470 | 1:59.0 | シェイクユアハート | |
| 2025年4月27日 | 京都 | 比良山特別 | 芝2200 | 良 | 8 | 2 | 1 | 和田 竜二 | 57.0 | 470 | 2:14.6 | (エルディアブロ) | |
| 2025年2月8日 | 小倉 | RKB賞 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 2 | 4 | 丹内 祐次 | 57.0 | 474 | 2:02.6 | クレバーテースト | |
| 2025年1月12日 | 中山 | 初咲賞 | 芝2200 | 良 | 14 | 1 | 4 | 丹内 祐次 | 57.0 | 472 | 2:14.0 | ディマイザキッド | |
| 2024年12月21日 | 中山 | ノエル賞 | 芝2200 | 良 | 18 | 3 | 1 | 丹内 祐次 | 56.0 | 470 | 2:11.7 | (レッドテリオス) | |
| 2024年12月1日 | 中京 | 栄特別 | 芝2200 | 良 | 16 | 6 | 2 | 国分 優作 | 56.0 | 462 | 2:12.8 | オルトパラティウム | |
| 2024年7月21日 | 福島 | 伊達特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 3 | 7 | 丸山 元気 | 55.0 | 448 | 2:01.5 | ネビュルーズ | |
| 2024年7月6日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 5 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 454 | 2:00.4 | アスクナイスショー | |
| 2024年5月4日 | 東京 | プリンシパル |
芝2000 | 良 | 13 | 10 | 12 | 石川 裕紀人 | 57.0 | 456 | 2:00.5 | 99 | ダノンエアズロック |
| 2024年4月6日 | 福島 | ひめさゆり賞 | 芝2000 | 良 | 13 | 6 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0 | 458 | 2:00.1 | キープカルム | |
| 2024年3月9日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 重 | 11 | 7 | 6 | 柴田 大知 | 57.0 | 460 | 2:02.9 | ヘデントール | |
| 2024年2月17日 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 良 | 10 | 7 | 9 | 柴田 大知 | 57.0 | 460 | 2:00.9 | マーシャルポイント | |
| 2024年1月21日 | 中山 | 若竹賞 | 芝1800 | 不良 | 11 | 3 | 4 | 柴田 大知 | 57.0 | 462 | 1:52.8 | ルカランフィースト | |
| 2023年9月30日 | 中山 | 芙蓉S | 芝2000 | 良 | 8 | 5 | 2 | 柴田 大知 | 55.0 | 460 | 2:03.3 | 101 | シリウスコルト |
| 2023年9月2日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 13 | 8 | 1 | 柴田 大知 | 55.0 | 466 | 2:04.4 | (ヴェローチェエラ) |
| 8月15日 | 8月16日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月5日 | 9月6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌11レース 1着 |
| 9月12日 | 9月13日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 13 | 23 | 0.174 | 0.348 | 0.435 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 0.188 | 0.375 | 0.438 |
| 芝・左 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 6番人気以下 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0.100 | 0.400 | 0.500 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
|
芝2101から 芝2700まで |
2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 0.235 | 0.412 | 0.471 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 芝・重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |