- レーティング(2024年)
- 94 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月11日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 7 | 9 | 斎藤 新 | 55.0 | 514 | 1:08.3 | 94 | プルパレイ |
2024年6月22日 | 函館 | 青函S | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 7 | 北村 友一 | 55.0 | 496 | 1:09.3 | 93 | モリノドリーム |
2024年2月11日 | 小倉 | 北九州短距離 | 芝1200 | 良 | 18 | 10 | 3 | 斎藤 新 | 55.0 | 492 | 1:08.2 | 94 | ヨシノイースター |
2023年12月17日 | 中京 | コールドS | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 12 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 494 | 1:25.7 | 74 | フルム |
2023年9月10日 | 阪神 | セントウルS | 芝1200 | 良 | 15 | 10 | 12 | 菱田 裕二 | 53.0 | 482 | 1:08.1 | 93 | テイエムスパーダ |
2023年6月11日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 5 | 池添 謙一 | 52.0 | 496 | 1:08.6 | 98 | キミワクイーン |
2023年4月9日 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 良 | 18 | 16 | 9 | 池添 謙一 | 55.0 | 486 | 1:32.9 | 106 | リバティアイランド |
2023年3月12日 | 阪神 | Fレビュー | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 6 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 494 | 1:21.1 | 102 | シングザットソング |
2022年12月11日 | 阪神 | 阪神JF | 芝1600 | 良 | 18 | 7 | 10 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 482 | 1:34.7 | 92 | リバティアイランド |
2022年11月5日 | 阪神 | ファンタジー | 芝1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 484 | 1:21.5 | 104 | リバーラ |
2022年7月16日 | 函館 | 函館2歳S | 芝1200 | 稍重 | 13 | 4 | 1 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 478 | 1:11.8 | 104 | (クリダーム) |
2022年7月2日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 稍重 | 8 | 4 | 1 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 486 | 1:11.1 | (アネモス) |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.333 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.364 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.429 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
芝・稍重 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |