- レーティング(2025年)
- 105 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月16日 | 福島 | 福島民友C |
ダ1700 | 良 | 15 | 10 | 13 | 原 優介 | 58.0 | 518 | 1:46.7 | 93 | ポッドロゴ |
| 2025年10月26日 | 京都 | カノープスS | ダ1800 | 重 | 14 | 7 | 12 | 武 豊 | 56.5 | 520 | 1:50.7 | 83 | シゲルショウグン |
| 2025年10月1日 | 船橋 | 日本テレビ盃 |
ダ1800 | 稍重 | 10 | 7 | 武 豊 | 56.0 | 516 | 1:54.8 | 92 | フォーエバーヤング | |
| 2025年5月24日 | 京都 | 平安S |
ダ1900 | 稍重 | 16 | 8 | 8 | 武 豊 | 57.0 | 524 | 1:58.2 | 102 | アウトレンジ |
| 2025年4月19日 | 阪神 | アンタレスS |
ダ1800 | 良 | 12 | 6 | 10 | 松山 弘平 | 57.0 | 520 | 1:53.1 | 95 | ミッキーファイト |
| 2025年3月22日 | 阪神 | レグルスS | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 520 | 1:51.8 | 105 | (モンブランミノル) |
| 2025年1月18日 | 中山 | アレキサンド | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 514 | 1:52.4 | (バンドマスター) | |
| 2024年12月21日 | 京都 | 御陵S | ダ1800 | 良 | 16 | 11 | 2 | 田口 貫太 | 55.0 | 512 | 1:52.5 | モンブランミノル | |
| 2024年12月8日 | 京都 | ブエナビスC | ダ1900 | 良 | 10 | 6 | 3 | 田口 貫太 | 58.0 | 512 | 1:59.5 | ムルソー | |
| 2024年11月10日 | 京都 | ラッキーラC | ダ1800 | 良 | 14 | 12 | 11 | 田口 貫太 | 58.0 | 506 | 1:52.9 | チュウワハート | |
| 2024年5月12日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 7 | 1 | 吉村 誠之助 | 55.0 | 506 | 1:52.9 | (クリノグローリー) | |
| 2024年4月13日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 10 | 4 | 7 | 橋木 太希 | 55.0 | 502 | 1:53.7 | マリアナトレンチ | |
| 2024年3月30日 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 15 | 7 | 4 | 橋木 太希 | 55.0 | 506 | 1:53.0 | ハギノロックオン | |
| 2023年12月10日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 9 | 5 | 1 | 永島 まなみ | 54.0 | 502 | 1:54.2 | (サンマルパトロール) | |
| 2023年12月3日 | 中京 | 栄特別 | 芝2200 | 良 | 11 | 11 | 11 | 幸 英明 | 56.0 | 504 | 2:17.2 | プラニスフェリオ | |
| 2023年11月19日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1900 | 稍重 | 15 | 12 | 11 | 河原田 菜々 | 52.0 | 504 | 2:01.6 | パンデアスカル | |
| 2023年11月5日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 10 | 11 | 田口 貫太 | 55.0 | 502 | 1:26.5 | シンゼンイズモ | |
| 2023年8月5日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 8 | 12 | 和田 竜二 | 56.0 | 502 | 1:14.0 | ロードラディウス | |
| 2023年5月6日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 10 | 16 | 松山 弘平 | 56.0 | 498 | 1:28.7 | スズカコーズ | |
| 2023年1月15日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 56.0 | 502 | 1:26.5 | (スペキオサレジーナ) | |
| 2022年12月24日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 3 | 幸 英明 | 55.0 | 498 | 1:26.3 | ゴルデールスカー | |
| 2022年12月11日 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 12 | 3 | 2 | 幸 英明 | 55.0 | 496 | 1:26.6 | キョウエイゲイル | |
| 2022年11月19日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 15 | 5 | 3 | 幸 英明 | 55.0 | 496 | 1:26.3 | レゾルシオン | |
| 2022年10月30日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 良 | 15 | 6 | 4 | 松山 弘平 | 55.0 | 488 | 1:41.0 | パライバトルマリン |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10レース 12着 |
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島11レース 13着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 14 | 24 | 0.208 | 0.292 | 0.417 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0.222 | 0.278 | 0.444 |
| ダート・左 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0.067 | 0.133 | 0.200 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 0.263 | 0.368 | 0.474 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |