- レーティング(2026年)
- 112 L (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | 中山 | オールカマー |
芝2200 | 重 | 13 | 9 | 1 | 田辺 裕信 | 57.0 | 520 | 2:16.9 | 112 | (キャントウェイト) |
| 2026年8月23日 | 中京 | 障害3歳上未勝利 | 芝3000 | 良 | 8 | 2 | 6 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 528 | 3:25.4 | アルヴィア | |
| 2026年4月4日 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2880 | 良/稍重 | 14 | 1 | 8 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 524 | 3:21.9 | ミレニアムヒロイン | |
| 2026年2月1日 | 京都 | 八坂S | 芝2200 | 良 | 8 | 7 | 1 | 池添 謙一 | 58.0 | 526 | 2:13.5 | (レクスノヴァス) | |
| 2026年1月4日 | 京都 | 寿ステークス | 芝2000 | 良 | 9 | 7 | 5 | 西塚 洸二 | 58.0 | 524 | 2:01.4 | タガノデュード | |
| 2025年12月14日 | 阪神 | オリオンS | 芝2200 | 良 | 15 | 11 | 9 | 西塚 洸二 | 58.0 | 514 | 2:12.9 | エコロディノス | |
| 2025年5月11日 | 京都 | 烏丸S | 芝2400 | 良 | 14 | 8 | 10 | 西塚 洸二 | 56.0 | 520 | 2:26.4 | サンライズソレイユ | |
| 2025年4月12日 | 阪神 | 京橋S | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 14 | 浜中 俊 | 56.0 | 514 | 1:59.9 | カネフラ | |
| 2025年1月6日 | 中京 | 寿ステークス | 芝2000 | 稍重 | 18 | 11 | 4 | 松山 弘平 | 58.0 | 514 | 2:02.7 | グランドカリナン | |
| 2024年12月8日 | 京都 | オリオンS | 芝2200 | 良 | 12 | 4 | 3 | 池添 謙一 | 58.0 | 510 | 2:14.2 | マイネルエンペラー | |
| 2024年11月17日 | 京都 | 比叡S | 芝2400 | 良 | 17 | 8 | 15 | 池添 謙一 | 56.0 | 506 | 2:27.2 | ヴェローチェエラ | |
| 2024年6月15日 | 京都 | 保津峡S | 芝2200 | 良 | 15 | 4 | 3 | 松山 弘平 | 58.0 | 518 | 2:11.0 | ブラックブロッサム | |
| 2024年5月12日 | 京都 | 白川特別 | 芝2400 | 良 | 7 | 1 | 1 | 浜中 俊 | 58.0 | 520 | 2:27.7 | (フォーチュンコード) | |
| 2024年4月21日 | 京都 | 比良山特別 | 芝2200 | 良 | 9 | 2 | 2 | 池添 謙一 | 58.0 | 520 | 2:14.2 | コパノサントス | |
| 2023年12月17日 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 良 | 9 | 2 | 2 | 西村 淳也 | 58.0 | 518 | 2:15.1 | マイネルエンペラー | |
| 2023年11月12日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | 芝2200 | 良 | 11 | 4 | 2 | 松山 弘平 | 58.0 | 518 | 2:14.1 | アスクドゥポルテ | |
| 2023年10月21日 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2400 | 良 | 12 | 3 | 3 | 松山 弘平 | 55.0 | 518 | 2:25.6 | ブレイヴロッカー | |
| 2023年10月7日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 11 | 池添 謙一 | 58.0 | 518 | 1:54.4 | ドゥラリアル | |
| 2023年8月27日 | 小倉 | 九スポ杯 | ダ1700 | 良 | 16 | 2 | 16 | 荻野 極 | 56.0 | 528 | 1:49.2 | グラストンベリー | |
| 2023年2月19日 | 阪神 | 川西特別 | ダ1800 | 稍重 | 11 | 1 | 9 | 池添 謙一 | 57.0 | 528 | 1:55.0 | ジャスパーグレイト | |
| 2023年1月21日 | 中京 | 4歳上2勝クラス | ダ1900 | 良 | 16 | 3 | 3 | 松山 弘平 | 57.0 | 530 | 2:00.9 | レッドファーロ | |
| 2023年1月8日 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 8 | 幸 英明 | 57.0 | 520 | 1:55.0 | ジロー | |
| 2022年12月11日 | 中京 | 大須特別 | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 512 | 1:53.9 | (ガラパゴス) | |
| 2022年11月27日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 小沢 大仁 | 54.0 | 510 | 1:52.6 | メイクアリープ | |
| 2022年7月9日 | 函館 | 北斗特別 | 芝2000 | 良 | 7 | 1 | 4 | 池添 謙一 | 54.0 | 502 | 2:02.3 | フラワリングナイト | |
| 2022年3月27日 | 中京 | 大寒桜賞 | 芝2200 | 重 | 8 | 1 | 6 | 池添 謙一 | 56.0 | 504 | 2:17.2 | ブラックブロッサム | |
| 2022年3月6日 | 中山 | ディープ記念 |
芝2000 | 良 | 11 | 8 | 9 | 横山 武史 | 56.0 | 508 | 2:01.1 | 105 | アスクビクターモア |
| 2022年2月6日 | 中京 | きさらぎ賞 |
芝2000 | 稍重 | 11 | 8 | 3 | 幸 英明 | 56.0 | 506 | 2:00.7 | 107 | マテンロウレオ |
| 2022年1月16日 | 中京 | 梅花賞 | 芝2200 | 良 | 4 | 3 | 3 | 池添 謙一 | 56.0 | 510 | 2:16.0 | セレシオン | |
| 2021年11月14日 | 阪神 | 黄菊賞 | 芝2000 | 良 | 6 | 5 | 2 | 池添 謙一 | 55.0 | 502 | 2:03.4 | ジャスティンパレス | |
| 2021年10月24日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 10 | 3 | 1 | 池添 謙一 | 55.0 | 502 | 1:54.4 | (タマモエース) | |
| 2021年10月10日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 9 | 7 | 4 | 池添 謙一 | 55.0 | 504 | 1:55.8 | ヒデノレインボー | |
| 2021年8月28日 | 札幌 | 2歳新馬 | ダ1700 | 良 | 9 | 2 | 6 | 小沢 大仁 | 51.0 | 516 | 1:54.1 | クリノメガミエース |
| 8月15日 | 8月16日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月5日 | 9月6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京9レース 6着 |
| 9月12日 | 9月13日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 | 15 | 31 | 0.161 | 0.323 | 0.516 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 0.188 | 0.375 | 0.563 |
| 芝・左 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.600 |
| ダート・右 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.286 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2番人気 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.750 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0.182 | 0.182 | 0.273 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
|
芝2101から 芝2700まで |
3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0.214 | 0.429 | 0.714 |
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.333 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 0.118 | 0.353 | 0.588 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 芝・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.375 |
| ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |