- レーティング(2025年)
- 84 S (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 新潟 | ルミエAD |
芝1000 | 稍重 | 17 | 7 | 10 | 横山 琉人 | 53.0 | 526 | 56.2 | 80 | イコサン |
| 2025年8月3日 | 新潟 | アイビスSD |
芝1000 | 良 | 18 | 16 | 14 | 国分 恭介 | 55.0 | 524 | 54.9 | 80 | ピューロマジック |
| 2025年7月6日 | 小倉 | 北九州記念 |
芝1200 | 良 | 18 | 18 | 16 | 国分 恭介 | 53.0 | 526 | 1:09.4 | 78 | ヤマニンアルリフラ |
| 2025年5月25日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 稍重 | 16 | 1 | 4 | 国分 恭介 | 53.0 | 526 | 56.2 | 84 | テイエムスパーダ |
| 2025年4月5日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 良 | 16 | 14 | 16 | 和田 竜二 | 53.0 | 536 | 1:30.3 | 22 | サンライズフレイム |
| 2025年2月2日 | 京都 | シルクロード |
芝1200 | 稍重 | 16 | 12 | 16 | 田口 貫太 | 53.0 | 534 | 1:10.4 | 73 | エイシンフェンサー |
| 2024年12月14日 | 京都 | タンザナイト | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 4 | 松山 弘平 | 53.0 | 532 | 1:08.7 | 95 | メイショウソラフネ |
| 2024年10月19日 | 新潟 | 北陸S | 芝1200 | 稍重 | 17 | 1 | 1 | 酒井 学 | 54.0 | 524 | 1:09.9 | (ジャスパーノワール) | |
| 2024年8月31日 | 中京 | 長篠S | 芝1200 | 不良 | 18 | 5 | 3 | 酒井 学 | 54.0 | 526 | 1:10.3 | ティニア | |
| 2024年7月28日 | 新潟 | 佐渡S | 芝1400 | 良 | 18 | 6 | 8 | 酒井 学 | 54.0 | 528 | 1:19.8 | マルディランダ | |
| 2024年5月26日 | 京都 | 渡月橋S | 芝1400 | 良 | 16 | 3 | 3 | 佐々木 大輔 | 56.0 | 522 | 1:20.3 | サトノペルセウス | |
| 2024年4月14日 | 阪神 | 立雲峡S | 芝1600 | 良 | 11 | 7 | 4 | 酒井 学 | 56.0 | 518 | 1:32.9 | セオ | |
| 2023年11月11日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 稍重 | 18 | 10 | 1 | 酒井 学 | 56.0 | 516 | 1:21.2 | (レッドヒルシューズ) | |
| 2023年8月12日 | 札幌 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 | 良 | 11 | 6 | 10 | 丹内 祐次 | 56.0 | 518 | 1:29.0 | レイベリング | |
| 2023年7月23日 | 札幌 | HBC賞 | 芝1200 | 良 | 9 | 3 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0 | 514 | 1:08.3 | エイシンフェンサー | |
| 2023年6月25日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 1 | 佐々木 大輔 | 54.0 | 522 | 1:09.0 | (フリントロック) | |
| 2023年5月14日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 13 | 7 | 6 | 酒井 学 | 56.0 | 510 | 1:09.4 | フローレンスハニー | |
| 2023年4月27日 | 園田 | 由良川特別 | ダ1400 | 重 | 11 | 5 | 角田 大河 | 53.0 | 513 | 1:29.7 | タマモベローナ | ||
| 2023年2月26日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 13 | 9 | 12 | 菱田 裕二 | 55.0 | 502 | 2:05.6 | サトノゼノビア | |
| 2023年2月16日 | 浦和 | Mウイン特別 | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 永島 まなみ | 51.0 | 507 | 1:28.5 | タマモイットウセイ | ||
| 2022年12月10日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 5 | 10 | 永島 まなみ | 50.0 | 510 | 1:55.7 | フレンチギフト | |
| 2022年11月29日 | 船橋 | FFブーツ | ダ1800 | 良 | 12 | 2 | 永島 まなみ | 51.0 | 507 | 1:56.4 | キーピリオッド | ||
| 2022年10月22日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 8 | 14 | 小沢 大仁 | 52.0 | 516 | 1:14.0 | グラストンベリー | |
| 2022年10月8日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 重 | 16 | 10 | 13 | 坂井 瑠星 | 53.0 | 518 | 1:26.9 | メタモルフォーゼ | |
| 2022年4月13日 | 船橋 | Nビット特 | ダ1600 | 良 | 10 | 1 | 達城 龍次 | 54.0 | 508 | 1:45.7 | (ソレイユスマイル) | ||
| 2022年2月20日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 15 | 5 | 12 | 西村 淳也 | 54.0 | 512 | 2:06.0 | ダイム | |
| 2022年1月29日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 13 | 5 | 5 | 西村 淳也 | 54.0 | 514 | 2:02.0 | ブルーゲート | |
| 2021年12月25日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 8 | C.デムーロ | 54.0 | 522 | 1:59.2 | ミヤジネズコ | |
| 2021年10月23日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 11 | 5 | 6 | 松若 風馬 | 54.0 | 518 | 1:35.4 | コントディヴェール | |
| 2021年9月25日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 3 | 松若 風馬 | 54.0 | 528 | 1:36.1 | ビジュノワール |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 20 | 30 | 0.133 | 0.167 | 0.333 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0.133 | 0.133 | 0.333 |
| 芝・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0.067 | 0.067 | 0.133 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
|
芝1301から 芝1899まで |
1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0.077 | 0.077 | 0.308 |
| 芝・稍重 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・良 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |