- レーティング(2026年)
- 100 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月22日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 2 | 横山 琉人 | 55.0 | 488 | 1:10.8 | 100 | ドラゴンウェルズ |
| 2025年12月7日 | 阪神 | りんくうS | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 13 | 吉村 誠之助 | 55.0 | 478 | 1:11.4 | 88 | メイショウホウレン |
| 2025年10月26日 | 東京 | 神無月S | ダ1400 | 不良 | 16 | 7 | 10 | 三浦 皇成 | 57.0 | 482 | 1:22.8 | 94 | インユアパレス |
| 2025年6月15日 | 阪神 | リボン賞 | ダ1200 | 重 | 16 | 5 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 476 | 1:10.4 | (ネグレスコ) | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 5 | 4 | 三浦 皇成 | 58.0 | 480 | 1:23.7 | ビダーヤ | |
| 2025年3月29日 | 中山 | ブラッドスト | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 3 | 三浦 皇成 | 58.0 | 472 | 1:10.6 | ブシン | |
| 2025年1月26日 | 中山 | 江戸川S | ダ1200 | 良 | 15 | 2 | 2 | 三浦 皇成 | 58.0 | 478 | 1:11.3 | タイセイブリリオ | |
| 2024年12月7日 | 中山 | アクアライン | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 2 | 荻野 極 | 56.0 | 482 | 1:10.3 | グッジョブ | |
| 2024年11月10日 | 東京 | 銀嶺S | ダ1400 | 良 | 14 | 7 | 6 | M.デムーロ | 56.0 | 482 | 1:24.6 | バトゥーキ | |
| 2024年10月13日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 9 | 三浦 皇成 | 58.0 | 480 | 1:23.9 | ロードフォンス | |
| 2024年6月2日 | 東京 | タイキシャC | ダ1400 | 重 | 16 | 11 | 2 | 三浦 皇成 | 55.0 | 470 | 1:22.0 | バグラダス | |
| 2024年3月31日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 1 | 三浦 皇成 | 58.0 | 468 | 1:11.2 | (ニットウバジル) | |
| 2024年3月3日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 3 | 三浦 皇成 | 58.0 | 468 | 1:11.5 | ロレンツォ | |
| 2024年2月11日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 15 | 3 | 5 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 466 | 1:26.3 | ハードワイヤード | |
| 2023年11月25日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 3 | 三浦 皇成 | 58.0 | 472 | 1:24.2 | プラチナジュビリー | |
| 2023年11月12日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1300 | 良 | 16 | 3 | 5 | 菅原 明良 | 58.0 | 472 | 1:18.6 | シアージスト | |
| 2023年10月14日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1300 | 良 | 16 | 1 | 2 | 三浦 皇成 | 58.0 | 466 | 1:18.1 | リッキーマジック | |
| 2023年9月24日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 58.0 | 476 | 1:11.8 | コスモノアゼット | |
| 2023年5月6日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 良 | 16 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 58.0 | 468 | 1:18.1 | (エスパダアスール) | |
| 2023年4月16日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 重 | 14 | 2 | 2 | 三浦 皇成 | 58.0 | 472 | 1:10.4 | マイアミュレット | |
| 2023年4月1日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 58.0 | 470 | 1:11.3 | ヒロノゴウカイ | |
| 2023年3月12日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 4 | 三浦 皇成 | 58.0 | 464 | 1:12.4 | アメトリーチェ | |
| 2023年1月28日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 6 | 石川 裕紀人 | 57.0 | 472 | 1:26.4 | ゲンパチプライド | |
| 2022年11月20日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 5 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 470 | 1:26.1 | セブンダートオー | |
| 2022年10月23日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 11 | 4 | 2 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 468 | 1:25.0 | インヴァリアンス | |
| 2022年10月9日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 14 | 6 | 7 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 474 | 1:37.0 | タケルペガサス | |
| 2022年5月8日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | 13 | 8 | 11 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 454 | 1:39.6 | ビヨンドザファザー | |
| 2022年4月23日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 15 | 5 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 452 | 1:36.7 | ヴァルツァーシャル | |
| 2022年2月13日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 不良 | 16 | 14 | 11 | 武 豊 | 56.0 | 450 | 1:37.5 | フルオール | |
| 2021年12月19日 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 重 | 16 | 13 | 11 | 亀田 温心 | 55.0 | 456 | 1:24.8 | グットディール | |
| 2021年10月17日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1300 | 稍重 | 15 | 8 | 1 | 菅原 明良 | 55.0 | 454 | 1:20.0 | (キュートハイカー) |
| 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 | 3月8日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 | 15 | 31 | 0.129 | 0.355 | 0.516 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 0.500 | 0.833 |
| ダート・左 | 2 | 3 | 1 | 13 | 19 | 0.105 | 0.263 | 0.316 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.500 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 0.067 | 0.267 | 0.333 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 0.250 | 0.563 | 0.813 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0.000 | 0.133 | 0.200 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 0.118 | 0.412 | 0.529 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.500 |
| ダート・重 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |