- レーティング(2024年)
- 97 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月6日 | 東京 | グリーンCC | ダ1600 | 重 | 16 | 12 | 8 | 三浦 皇成 | 55.0 | 500 | 1:35.8 | 86 | ショウナンライシン |
2024年9月7日 | 中京 | エニフS | ダ1400 | 良 | 10 | 5 | 8 | 岩田 望来 | 55.0 | 500 | 1:23.9 | 80 | エンペラーワケア |
2024年6月22日 | 京都 | 天保山S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 8 | 7 | 幸 英明 | 55.0 | 492 | 1:24.2 | 89 | サトノルフィアン |
2024年6月1日 | 東京 | アハルテケS | ダ1600 | 重 | 15 | 4 | 9 | 三浦 皇成 | 56.0 | 490 | 1:36.0 | 90 | ビヨンドザファザー |
2024年3月9日 | 阪神 | コーラルS | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 2 | 武 豊 | 53.0 | 480 | 1:23.8 | 97 | レディバグ |
2024年2月11日 | 東京 | バレンタイン | ダ1400 | 稍重 | 15 | 8 | 10 | 三浦 皇成 | 56.0 | 490 | 1:24.9 | 90 | レッドヴェイロン |
2023年12月17日 | 中京 | コールドS | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 4 | 三浦 皇成 | 56.0 | 492 | 1:24.5 | 93 | フルム |
2023年10月15日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 不良 | 14 | 4 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 494 | 1:21.9 | (レイニーデイ) | |
2023年6月24日 | 阪神 | ストークS | 芝1400 | 良 | 16 | 14 | 13 | 菱田 裕二 | 56.0 | 478 | 1:22.0 | シナモンスティック | |
2023年6月11日 | 東京 | 夏至S | ダ1600 | 重 | 16 | 5 | 5 | 横山 和生 | 56.0 | 480 | 1:35.1 | ケイアイシェルビー | |
2023年3月19日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 重 | 16 | 1 | 11 | 川田 将雅 | 56.0 | 472 | 1:25.2 | ケイアイロベージ | |
2023年2月18日 | 阪神 | 播磨S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 3 | 川田 将雅 | 55.0 | 484 | 1:24.4 | ワルツフォーラン | |
2023年1月14日 | 中京 | 遠江S | ダ1400 | 重 | 16 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 55.0 | 472 | 1:23.4 | ドンフランキー | |
2022年11月6日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 486 | 1:24.2 | (ハッピースワニー) | |
2022年10月10日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 重 | 15 | 1 | 4 | 川田 将雅 | 53.0 | 484 | 1:23.1 | ディアノイア | |
2022年6月25日 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 良 | 15 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 52.0 | 484 | 1:23.3 | ウインアキレウス | |
2022年3月19日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 重 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 470 | 1:23.3 | (ハッピースワニー) | |
2022年2月20日 | 阪神 | 3歳新馬 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 54.0 | 474 | 1:26.7 | (モズリッキー) |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京10レース 8着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0.222 | 0.389 | 0.444 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.571 |
ダート・左 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
2番人気 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 0.235 | 0.412 | 0.471 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・重 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.286 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |