- レーティング(2024年)
- 115 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月14日 | 盛岡 | MCS南部杯 | ダ1600 | 良 | 15 | 2 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 530 | 1:36.0 | 115 | レモンポップ | |
2024年5月1日 | 船橋 | かしわ記念 | ダ1600 | 不良 | 13 | 3 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 532 | 1:39.7 | 110 | シャマル | |
2024年2月18日 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 良 | 16 | 11 | 1 | 藤岡 佑介 | 58.0 | 528 | 1:35.7 | 115 | (ガイアフォース) |
2024年1月21日 | 京都 | 東海S | ダ1800 | 重 | 16 | 3 | 6 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 534 | 1:49.7 | 106 | ウィリアムバローズ |
2023年12月28日 | 阪神 | ベテルギウス | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 1 | 藤岡 佑介 | 59.0 | 530 | 1:52.1 | 107 | (ハピ) |
2023年11月26日 | 京都 | カノープスS | ダ1900 | 良 | 16 | 2 | 7 | 富田 暁 | 58.0 | 534 | 1:58.1 | 100 | ウェルカムニュース |
2023年11月5日 | 京都 | みやこS | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 4 | 富田 暁 | 57.0 | 530 | 1:51.5 | 104 | セラフィックコール |
2023年8月6日 | 札幌 | エルムS | ダ1700 | 不良 | 14 | 1 | 13 | 富田 暁 | 57.0 | 536 | 1:45.0 | 83 | セキフウ |
2023年7月8日 | 函館 | マリーンS | ダ1700 | 良 | 14 | 1 | 1 | 藤岡 佑介 | 57.5 | 530 | 1:43.0 | 107 | (ルコルセール) |
2023年6月25日 | 函館 | 大沼S | ダ1700 | 稍重 | 13 | 3 | 1 | 富田 暁 | 57.0 | 536 | 1:43.1 | 106 | (セキフウ) |
2023年4月30日 | 東京 | ブリリアント | ダ2100 | 良 | 16 | 2 | 7 | 松岡 正海 | 56.0 | 530 | 2:11.0 | 94 | ディクテオン |
2023年2月4日 | 中京 | アルデバラン | ダ1900 | 良 | 16 | 3 | 4 | 岩田 望来 | 57.0 | 530 | 2:00.0 | 99 | メイショウフンジン |
2022年11月27日 | 阪神 | カノープスS | ダ2000 | 稍重 | 16 | 4 | 6 | 富田 暁 | 55.0 | 528 | 2:04.9 | 95 | ウシュバテソーロ |
2022年10月22日 | 東京 | 赤富士S | ダ2100 | 良 | 11 | 1 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 530 | 2:11.0 | (ショウナンアーチー) | |
2022年10月2日 | 中京 | 白川郷S | ダ1900 | 良 | 14 | 2 | 10 | 松田 大作 | 57.0 | 534 | 2:01.2 | ヴィアメント | |
2022年4月30日 | 東京 | 横浜S | ダ2100 | 重 | 14 | 1 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 526 | 2:08.8 | ウシュバテソーロ | |
2022年3月27日 | 中京 | 鈴鹿S | ダ1900 | 重 | 16 | 2 | 3 | 武 豊 | 55.0 | 524 | 1:58.0 | ペルセウスシチー | |
2021年12月26日 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 松田 大作 | 56.0 | 528 | 1:54.3 | (ゴールドハイアー) | |
2021年11月28日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 55.0 | 528 | 1:53.2 | (スレイマン) | |
2021年5月8日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 稍重 | 13 | 3 | 1 | 岩田 望来 | 56.0 | 508 | 1:59.5 | (グランメテオール) | |
2021年4月17日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 重 | 18 | 10 | 9 | 富田 暁 | 55.0 | 510 | 2:17.3 | ハギノピリナ | |
2021年1月5日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝2000 | 良 | 16 | 8 | 8 | 富田 暁 | 55.0 | 508 | 2:05.1 | エアサージュ |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 10 | 22 | 0.364 | 0.455 | 0.545 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・左 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 0.500 | 0.625 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.800 | 0.800 |
2番人気 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
3番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.545 | 0.636 | 0.727 |
ダ1900から ダ2100まで |
2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.444 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.500 | 0.583 | 0.583 |
ダート・稍重 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
ダート・重 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |