- レーティング(2024年)
- 108 I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月20日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 13 | 8 | 1 | 北村 宏司 | 58.5 | 500 | 2:10.5 | 108 | (メイプルリッジ) |
2024年7月7日 | 小倉 | プロキオンS | ダ1700 | 良 | 16 | 7 | 12 | 幸 英明 | 58.0 | 512 | 1:44.5 | 98 | ヤマニンウルス |
2024年5月18日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 良 | 16 | 9 | 8 | 幸 英明 | 57.0 | 510 | 1:58.0 | 103 | ミトノオー |
2024年4月3日 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2100 | 重 | 11 | 9 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 507 | 2:19.9 | 87 | ライトウォーリア | |
2023年12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | ダ2000 | 良 | 9 | 6 | T.マーカンド | 57.0 | 490 | 2:08.3 | 108 | ウシュバテソーロ | |
2023年12月3日 | 中京 | チャンピオン | ダ1800 | 良 | 15 | 8 | 13 | C.ルメール | 58.0 | 506 | 1:52.1 | 99 | レモンポップ |
2023年9月10日 | 韓 | コリアカップ | ダ1800 | 良 | 14 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 512 | 1:53.2 | 101 | クラウンプライド | |
2023年5月20日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | 510 | 1:59.8 | 115 | (ハギノアレグリアス) |
2023年3月15日 | 船橋 | ダイオライト | ダ2400 | 良 | 14 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 501 | 2:37.2 | 115 | (テリオスベル) | |
2022年12月4日 | 中京 | チャンピオン | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 12 | R.ムーア | 57.0 | 504 | 1:53.0 | 103 | ジュンライトボルト |
2022年6月26日 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 良 | 17 | 13 | 12 | 福永 祐一 | 58.0 | 496 | 2:11.9 | 102 | タイトルホルダー |
2022年4月17日 | 阪神 | アンタレスS | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 496 | 1:50.6 | 108 | オメガパフューム |
2022年3月21日 | 中京 | 名古屋城S | ダ1800 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 57.0 | 504 | 1:51.8 | 105 | (メイショウドヒョウ) |
2022年1月10日 | 中京 | 雅ステークス | ダ1800 | 良 | 10 | 2 | 1 | C.デムーロ | 56.0 | 502 | 1:50.9 | (ハヤブサナンデクン) | |
2021年12月18日 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 494 | 2:34.3 | (ダノンラスター) | |
2021年12月4日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ2000 | 良 | 11 | 2 | 1 | 福永 祐一 | 56.0 | 502 | 2:06.7 | (ショウナンアーチー) | |
2021年10月17日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 8 | 2 | 6 | 福永 祐一 | 55.0 | 490 | 2:03.9 | ダノンドリーマー | |
2021年6月27日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 良 | 11 | 2 | 2 | 福永 祐一 | 53.0 | 484 | 2:13.4 | プリュムドール | |
2021年6月12日 | 中京 | 春日井特別 | 芝2200 | 良 | 8 | 1 | 6 | 福永 祐一 | 53.0 | 486 | 2:12.9 | イクスプロージョン | |
2021年4月3日 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2400 | 良 | 8 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 56.0 | 476 | 2:26.8 | リーブルミノル | |
2021年2月28日 | 阪神 | すみれS | 芝2200 | 良 | 8 | 2 | 2 | 福永 祐一 | 56.0 | 480 | 2:12.8 | 104 | ディープモンスター |
2021年1月23日 | 中京 | 若駒S | 芝2000 | 重 | 7 | 1 | 3 | 福永 祐一 | 56.0 | 486 | 2:04.3 | 99 | ウインアグライア |
2020年11月28日 | 阪神 | 京都2歳S | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 55.0 | 482 | 2:02.0 | ワンダフルタウン | |
2020年10月18日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝2000 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 55.0 | 476 | 2:05.8 | (ダノンハイファイブ) |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 1着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 11 | 24 | 0.333 | 0.500 | 0.542 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.429 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・右 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.667 | 0.667 |
ダート・左 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 0.500 | 0.625 |
2番人気 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.429 | 0.714 | 0.714 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.286 | 0.571 | 0.571 |
ダ1900から ダ2100まで |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダ2101から ダ2700まで |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.364 | 0.545 | 0.545 |
ダート・稍重 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |