- レーティング(2024年)
- 108 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月18日 | 浦和 | オーバルスプ | ダ1400 | 良 | 7 | 2 | 西村 淳也 | 54.0 | 542 | 1:26.7 | 107 | スマイルウィ | |
2024年7月7日 | 小倉 | プロキオンS | ダ1700 | 良 | 16 | 3 | 2 | 西村 淳也 | 57.0 | 546 | 1:43.2 | 108 | ヤマニンウルス |
2024年5月18日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 良 | 16 | 1 | 10 | 斎藤 新 | 57.0 | 546 | 1:58.4 | 100 | ミトノオー |
2024年4月14日 | 阪神 | アンタレスS | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | 斎藤 新 | 57.0 | 550 | 1:51.2 | 108 | ミッキーヌチバナ |
2024年1月14日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 16 | 2 | 1 | 斎藤 新 | 58.0 | 548 | 1:44.2 | 104 | (ペースセッティング) |
2023年11月19日 | 福島 | 福島民友C | ダ1700 | 稍重 | 15 | 3 | 3 | H.ドイル | 57.0 | 550 | 1:42.9 | 100 | ワールドタキオン |
2023年8月12日 | 小倉 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 16 | 9 | 2 | 団野 大成 | 57.0 | 550 | 1:42.2 | 100 | キングズソード |
2023年5月6日 | 京都 | 平城京S | ダ1800 | 良 | 15 | 8 | 9 | 吉田 隼人 | 57.0 | 546 | 1:52.1 | 91 | タイセイドレフォン |
2023年2月25日 | 阪神 | 仁川S | ダ2000 | 稍重 | 16 | 8 | 3 | 吉田 隼人 | 56.0 | 540 | 2:04.7 | 100 | メイショウフンジン |
2022年11月27日 | 阪神 | カノープスS | ダ2000 | 稍重 | 16 | 5 | 15 | 吉田 隼人 | 55.0 | 534 | 2:07.7 | 70 | ウシュバテソーロ |
2022年8月27日 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 稍重 | 15 | 1 | 11 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 552 | 1:53.6 | 79 | ジュンライトボルト |
2022年6月12日 | 中京 | 三宮S | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 5 | 松山 弘平 | 55.0 | 530 | 1:51.4 | 88 | ハヤブサナンデクン |
2022年5月14日 | 中京 | 三河S | ダ1800 | 不良 | 16 | 1 | 1 | 吉田 隼人 | 56.0 | 534 | 1:50.3 | (テイエムマグマ) | |
2022年3月26日 | 中京 | 天白川特別 | ダ1900 | 重 | 14 | 1 | 1 | 吉田 隼人 | 57.0 | 536 | 1:58.9 | (ダッシュダクラウン) | |
2022年1月10日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1900 | 良 | 11 | 1 | 1 | C.デムーロ | 56.0 | 530 | 2:00.2 | (ワセダハーツ) | |
2021年11月28日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 2 | 吉田 隼人 | 55.0 | 530 | 1:53.9 | ペプチドナイル | |
2021年7月18日 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 14 | 2 | 1 | 吉田 隼人 | 56.0 | 532 | 1:46.1 | (メイショウソウゴン) | |
2021年2月13日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 4 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 522 | 2:03.3 | サマーカナロア | |
2021年1月31日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 3 | 3 | 岩田 康誠 | 56.0 | 516 | 2:05.7 | アナレンマ |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 3 | 6 | 19 | 0.263 | 0.526 | 0.684 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
ダート・右 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0.182 | 0.545 | 0.727 |
ダート・左 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 0.571 | 0.571 |
2番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3番人気 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0.250 | 0.667 | 0.750 |
ダ1900から ダ2100まで |
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0.273 | 0.727 | 0.727 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |