- レーティング(2024年)
- 104 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月7日 | 中京 | エニフS | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 10 | 幸 英明 | 57.0 | 454 | 1:24.7 | 74 | エンペラーワケア |
2024年8月11日 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 18 | 18 | 18 | 松岡 正海 | 57.0 | 452 | 1:35.0 | 85 | トゥードジボン |
2024年6月9日 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 良 | 18 | 18 | 16 | 内田 博幸 | 57.0 | 458 | 1:46.0 | 96 | レーベンスティール |
2024年5月11日 | 京都 | 都大路S | 芝1800 | 良 | 11 | 8 | 7 | 団野 大成 | 57.0 | 456 | 1:45.9 | 94 | セオ |
2024年3月24日 | 阪神 | 六甲S | 芝1600 | 重 | 15 | 12 | 2 | 団野 大成 | 57.0 | 458 | 1:34.3 | 104 | ボルザコフスキー |
2024年2月25日 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 重 | 18 | 14 | 12 | 角田 大河 | 57.0 | 460 | 1:22.8 | 91 | ウインマーベル |
2024年2月10日 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 良 | 18 | 18 | 5 | 角田 大河 | 55.0 | 456 | 1:32.9 | 98 | ドゥアイズ |
2023年7月23日 | 中京 | 中京記念 | 芝1600 | 良 | 16 | 16 | 16 | 幸 英明 | 56.0 | 458 | 1:34.6 | 89 | セルバーグ |
2023年6月17日 | 阪神 | 米子S | 芝1600 | 良 | 13 | 8 | 7 | 幸 英明 | 57.0 | 462 | 1:32.5 | 97 | メイショウシンタケ |
2022年12月10日 | 阪神 | リゲルS | 芝1600 | 良 | 9 | 4 | 4 | 福永 祐一 | 56.0 | 464 | 1:33.8 | 99 | シャイニーロック |
2022年10月2日 | 中京 | ポートアイS | 芝1600 | 良 | 12 | 7 | 4 | 松田 大作 | 56.0 | 468 | 1:33.3 | 100 | アルサトワ |
2022年7月24日 | 小倉 | 中京記念 | 芝1800 | 良 | 16 | 11 | 13 | 田中 勝春 | 56.0 | 466 | 1:46.8 | 100 | ベレヌス |
2022年5月21日 | 東京 | メイS | 芝1800 | 稍重 | 13 | 8 | 3 | 田中 勝春 | 56.0 | 462 | 1:46.6 | 103 | カレンシュトラウス |
2022年4月30日 | 阪神 | 天王山S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 15 | 12 | 鷲頭 虎太 | 56.0 | 462 | 1:12.1 | 78 | デュアリスト |
2022年3月13日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 14 | 9 | 6 | 田中 勝春 | 56.0 | 454 | 1:34.4 | 99 | ボンセルヴィーソ |
2022年2月27日 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 16 | 14 | 8 | 田中 勝春 | 56.0 | 460 | 1:47.8 | 99 | パンサラッサ |
2022年2月6日 | 小倉 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 7 | 岩田 康誠 | 56.0 | 468 | 2:01.4 | 87 | ダブルシャープ |
2021年11月27日 | 東京 | キャピタルS | 芝1600 | 良 | 17 | 11 | 4 | 田中 勝春 | 56.0 | 460 | 1:33.3 | 104 | プリンスリターン |
2021年11月14日 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 8 | 斎藤 新 | 56.0 | 458 | 1:21.0 | 103 | ハーフバック |
2021年10月17日 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 稍重 | 18 | 6 | 12 | 秋山 真一郎 | 56.0 | 460 | 2:01.2 | 92 | パンサラッサ |
2021年7月18日 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 5 | 7 | 武 豊 | 56.0 | 464 | 1:59.3 | 103 | トーセンスーリヤ |
2021年7月4日 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 5 | 武 豊 | 56.0 | 468 | 1:48.2 | 99 | サトノエルドール |
2021年4月25日 | 阪神 | マイラーズC | 芝1600 | 良 | 15 | 10 | 9 | 藤岡 康太 | 56.0 | 456 | 1:31.9 | 105 | ケイデンスコール |
2021年3月28日 | 阪神 | 六甲S | 芝1600 | 稍重 | 15 | 1 | 8 | 藤岡 康太 | 56.0 | 460 | 1:34.4 | 97 | クリスティ |
2021年2月7日 | 小倉 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 11 | 2 | 1 | 藤岡 康太 | 55.0 | 458 | 2:00.4 | 104 | (パンサラッサ) |
2021年1月17日 | 小倉 | 宇佐特別 | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 藤岡 康太 | 56.0 | 458 | 1:46.6 | (ジュンライトボルト) | |
2020年11月22日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 2 | 横山 典弘 | 55.0 | 460 | 1:49.4 | ヘイルメリー | |
2020年6月27日 | 函館 | 北斗特別 | 芝1800 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 藤岡 康太 | 54.0 | 466 | 1:49.3 | (アラスカ) | |
2020年6月14日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 9 | 2 | 2 | 藤岡 康太 | 54.0 | 464 | 1:59.5 | アドマイヤポラリス | |
2020年5月16日 | 京都 | あずさ賞 | 芝2000 | 重 | 10 | 5 | 5 | 秋山 真一郎 | 56.0 | 462 | 2:04.0 | ソニックベガ | |
2020年2月2日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 9 | 1 | 7 | A.シュタルケ | 56.0 | 462 | 1:54.5 | ライトウォーリア | |
2020年1月19日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 466 | 1:55.0 | (ロワシャンパーニュ) | |
2019年11月24日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 15 | 1 | 7 | 吉田 隼人 | 55.0 | 470 | 1:37.0 | ゴールドティア | |
2019年11月9日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 13 | 2 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 474 | 1:36.8 | イプシランテ |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 25 | 34 | 0.118 | 0.235 | 0.265 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 | 0.143 | 0.286 | 0.286 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
ダート・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
2番人気 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0.000 | 0.053 | 0.105 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
2 | 3 | 1 | 18 | 24 | 0.083 | 0.208 | 0.250 |
芝1900から 芝2100まで |
1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 3 | 0 | 18 | 23 | 0.087 | 0.217 | 0.217 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |