競走馬情報マルチトキメキジュピターTokimeki Jupiter(JPN)抹消年月日 2022年2月17日

プロフィール

  • モンテロッソ
  • 性別
  • 馬主名
    杉浦 和也
  • クレバーダンス産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    浅野 洋一郎(美浦)
  • 母の父
    ダンスインザダーク
  • 生年月日
    2015年3月24日
  • 生産牧場
    室田 千秋
  • 母の母
    ダライール産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    冠名+ローマ神話の最高至上の神

賞金

  • 総賞金
    25,728,000
  • 内付加賞
    0
  • 収得賞金(平地)
    5,800,000
  • 収得賞金(障害)
    4,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2022年2月15日 船橋 ハートビート ダ1600 不良 14 14 石崎 駿 56.0 517 1:44.5 スマイルウィ
    2022年1月5日 中山 4歳上2勝クラス ダ1800 16 15 16 小林 脩斗 54.0 518 1:58.2 オンザライン
    2020年10月31日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 12 5 1 五十嵐 雄祐 60.0 502 3:01.6 (クリップスプリンガ)
    2020年8月23日 小倉 障害3歳上未勝利 芝2860 12 6 11 小野寺 祐太 60.0 518 3:14.7 スマートアペックス
    2020年7月12日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 14 6 3 熊沢 重文 60.0 518 3:05.0 ベストサポーター
    2020年6月13日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 重/不良 14 5 4 五十嵐 雄祐 60.0 512 3:32.6 ザメイダン
    2020年5月24日 新潟 障害4歳上未勝利 芝2890 14 8 4 小野寺 祐太 60.0 508 3:11.0 ダノンキングダム
    2020年5月3日 福島 障害4歳上未勝利 芝2770 14 9 5 五十嵐 雄祐 60.0 518 3:03.9 クリノライジン
    2020年4月11日 福島 障害4歳上未勝利 芝2750 14 10 4 小野寺 祐太 60.0 508 3:05.5 フィスキオ
    2020年3月7日 中京 障害4歳上未勝利 芝3000 13 13 9 小野寺 祐太 60.0 500 3:23.4 レンジストライク
    2019年11月10日 東京 3歳上2勝クラス ダ1600 16 16 14 大庭 和弥 57.0 500 1:39.1 バンブトンハート
    2019年9月23日 盛岡 けやき賞 ダ1800 9 7 菅原 辰徳 56.0 487 1:55.0 アポロレイア
    2019年8月24日 小倉 釜山S ダ1700 稍重 11 11 10 田中 健 51.0 500 1:47.1 クルークハイト
    2019年8月3日 小倉 九スポ杯 ダ1700 16 15 11 小牧 太 57.0 500 1:46.8 ナンヨーイザヨイ
    2019年7月7日 福島 天の川賞 ダ1700 稍重 12 12 11 江田 照男 57.0 496 1:47.7 クリノフウジン
    2019年6月19日 船橋 FCサドル ダ1800 稍重 9 1 矢野 貴之 57.0 503 1:54.9 (モズエロイコ)
    2019年5月15日 川崎 メイスター賞 ダ1600 12 7 石崎 駿 57.0 501 1:43.8 ターミガン
    2019年4月7日 福島 燧ヶ岳特別 芝2600 15 15 14 菊沢 一樹 57.0 492 2:45.8 ニッポンテイオー
    2019年3月3日 中山 4歳上500万下 ダ2400 16 11 16 菊沢 一樹 54.0 500 2:40.1 ミラクルヒッター
    2019年1月11日 JRAへ転入
    2018年12月29日 園田 C1 ダ1700 稍重 8 2 1 下原 理 56.0 513 1:54.6 (マーナガルム)
    2018年12月20日 園田 C1 ダ1700 10 1 2 下原 理 56.0 512 1:51.6 ウインハイラント
    2018年11月29日 園田 C2一 ダ1400 9 2 2 下原 理 57.0 511 1:30.5 イルーシヴゴールド
    2018年11月7日 園田 C2三 ダ1400 10 1 1 下原 理 56.0 506 1:29.7 (イイデエクセレント)
    2018年9月26日 JRAより転出
    2018年9月22日 中山 3歳未勝利 ダ1800 16 3 8 北村 宏司 56.0 496 1:55.9 ネコマヒカ
    2018年8月25日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 15 3 3 北村 宏司 56.0 486 1:55.8 ユキノアンビシャス
    2018年8月5日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 15 5 3 北村 宏司 56.0 490 1:55.9 ラスティユース
    2018年7月15日 福島 3歳未勝利 ダ1700 14 4 5 丸田 恭介 56.0 490 1:48.2 ユイノチョッパー
    2018年6月23日 東京 3歳未勝利 ダ1600 稍重 16 11 10 柴田 善臣 56.0 488 1:40.1 フラワーストリーム
    2018年6月2日 東京 3歳未勝利 ダ2100 16 6 5 柴田 善臣 56.0 482 2:16.2 ニシノオクタゴン
    2018年4月28日 東京 3歳未勝利 ダ2100 稍重 16 3 4 柴田 善臣 56.0 488 2:16.0 ドーファン
    2018年4月15日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 16 5 2 柴田 善臣 56.0 494 1:55.6 ボンテン
    2018年4月1日 中山 3歳未勝利 ダ1800 15 13 6 和田 竜二 56.0 488 1:57.1 サトノディード
    2018年3月10日 中山 3歳未勝利 ダ1800 不良 16 12 9 吉田 隼人 56.0 488 1:56.8 ヴィジョンオブラヴ
    2018年2月3日 東京 3歳未勝利 ダ1600 不良 16 14 13 柴山 雄一 56.0 488 1:41.5 アルクトス
    2018年1月13日 中京 3歳未勝利 芝2200 18 17 17 長岡 禎仁 56.0 474 2:19.6 ドレーク
    2017年12月2日 中山 2歳未勝利 芝2000 18 17 10 柴山 雄一 55.0 486 2:04.7 ジョリルミエール
    2017年11月11日 東京 2歳未勝利 ダ1600 16 8 9 田辺 裕信 55.0 480 1:41.4 ラムセスバローズ
    2017年8月5日 新潟 2歳未勝利 芝1800 11 10 7 木幡 巧也 53.0 482 1:49.7 ロジャージーニアス
    2017年7月16日 福島 2歳新馬 芝1800 15 14 8 木幡 巧也 53.0 494 1:50.8 ノームコア
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 3 2 23 31 0.097 0.194 0.258
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 0 1 6 8 0.125 0.125 0.250
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 1 0 9 10 0.000 0.100 0.100
    ダート・左 0 0 2 6 8 0.000 0.000 0.250
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 1 0 1 6 8 0.125 0.125 0.250
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 2 0 3 8 0.375 0.625 0.625
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    4番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    5番人気 1 1 1 1 4 0.250 0.500 0.750
    6番人気以下 0 0 1 22 23 0.000 0.000 0.043
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    3 3 2 15 23 0.130 0.261 0.348
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 1 2 8 12 0.083 0.167 0.333
    ダート・稍重 2 1 0 4 7 0.286 0.429 0.429
    ダート・重 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    ダート・不良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る