競走馬情報カトルラポールQuatre Rapport(JPN)抹消年月日 2018年12月27日

プロフィール

  • グラスワンダー
  • 性別
  • 馬主名
    石井 義孝
  • スポーティングラダー産駒
  • 馬齢
    5歳
  • 調教師名
    浅野 洋一郎(美浦)
  • 母の父
    Danzig
  • 生年月日
    2013年4月27日
  • 生産牧場
    浜本牧場
  • 母の母
    Lydara
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    日高町
  • 馬名意味
    4人(仏)+心と心のつながり(仏)
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    44,600,000
  • 内付加賞
    350,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    4,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2018年12月23日 阪神 Cキャロル賞 芝1600 稍重 12 12 11 松若 風馬 50.0 474 1:37.1 ペルソナリテ
    2018年11月18日 福島 飯坂温泉特別 芝1200 16 11 12 柴山 雄一 55.0 474 1:09.5 フナウタ
    2018年10月28日 東京 3歳上500万下 芝1400 18 11 10 横山 武史 53.0 480 1:22.1 シンボリティアラ
    2018年10月8日 東京 3歳上500万下 芝1400 18 8 5 横山 武史 53.0 482 1:21.8 インシュラー
    2018年8月11日 新潟 3歳上500万下 芝1600 14 7 8 内田 博幸 55.0 472 1:34.7 ミカリーニョ
    2018年7月14日 福島 3歳上500万下 芝1200 15 3 3 内田 博幸 55.0 468 1:09.3 ディアサルファー
    2018年6月2日 東京 国分寺特別 芝1400 14 4 6 内田 博幸 55.0 474 1:21.0 キャンディケイン
    2018年5月13日 東京 4歳上500万下 芝1400 18 3 3 内田 博幸 55.0 476 1:21.5 マサノヒロイン
    2018年4月22日 福島 4歳上500万下 芝1200 14 2 5 横山 武史 52.0 470 1:09.9 ワンダフルラッシュ
    2018年4月8日 福島 4歳上500万下 芝1200 16 3 2 菊沢 一樹 52.0 474 1:10.0 スパイチャクラ
    2018年3月11日 中京 4歳上500万下 芝1400 稍重 18 7 5 三浦 皇成 55.0 474 1:23.8 ファミーユボヌール
    2018年2月10日 小倉 4歳上500万下 芝1200 稍重 18 3 12 松岡 正海 55.0 480 1:09.9 シエルブラン
    2018年1月20日 中京 4歳上500万下 芝1400 18 9 3 菊沢 一樹 52.0 470 1:22.3 シンボリバーグ
    2017年12月17日 阪神 猪名川特別 芝1400 15 15 10 小牧 太 55.0 472 1:21.7 レインボーフラッグ
    2017年12月2日 中山 3歳上1000万下 芝1600 15 12 9 北村 宏司 55.0 476 1:34.4 ドーヴァー
    2017年11月18日 京都 3歳上1000万下 芝1400 11 10 6 森 裕太朗 53.0 468 1:23.8 ベルカプリ
    2017年10月29日 東京 3歳上500万下 芝1400 不良 14 7 14 柴山 雄一 55.0 478 1:30.0 フラガリア
    2017年10月9日 東京 3歳上500万下 芝1400 18 4 11 柴山 雄一 55.0 476 1:22.4 スカルバン
    2017年6月10日 東京 江の島特別 芝1600 9 8 6 松岡 正海 55.0 478 1:34.6 クリアザトラック
    2017年5月20日 東京 4歳上1000万下 芝1400 18 12 5 松岡 正海 55.0 470 1:20.8 ドルチャーリオ
    2017年4月22日 東京 4歳上1000万下 芝1400 12 4 11 丸田 恭介 55.0 476 1:22.9 ディープジュエリー
    2017年4月1日 中山 千葉日報杯 芝1200 稍重 15 5 4 北村 宏司 55.0 474 1:09.5 アドマイヤナイト
    2017年3月12日 中山 房総特別 芝1200 16 10 9 北村 宏司 55.0 476 1:09.5 シゲルノコギリザメ
    2016年12月25日 中山 ハッピーエン 芝1200 16 5 5 北村 宏司 54.0 470 1:09.7 アルティマブラッド
    2016年11月26日 東京 3歳上1000万下 芝1400 18 6 7 北村 宏司 54.0 470 1:23.6 アッラサルーテ
    2016年10月29日 東京 国立特別 芝1400 13 7 6 丸田 恭介 53.0 466 1:22.9 マテンロウハピネス
    2016年10月9日 東京 六社特別 芝1600 13 10 7 丸田 恭介 53.0 466 1:35.8 ロイカバード
    2016年9月11日 中山 木更津特別 芝1600 10 7 5 丸田 恭介 51.0 466 1:33.7 ドーヴァー
    2016年8月13日 札幌 STV賞 芝1500 14 13 9 勝浦 正樹 52.0 470 1:29.3 ウインムート
    2016年7月31日 札幌 クイーンSGⅢ 芝1800 13 13 11 菱田 裕二 51.0 466 1:48.6 マコトブリジャール
    2016年7月9日 中京 知多特別 芝1400 不良 15 8 15 松若 風馬 51.0 458 1:25.8 ムーンクレスト
    2016年6月5日 東京 由比ヶ浜特別 芝1400 18 11 5 吉田 隼人 51.0 456 1:21.7 ショウナンライズ
    2016年4月10日 阪神 桜花賞GⅠ 芝1600 18 17 14 秋山 真一郎 55.0 458 1:35.1 ジュエラー
    2016年3月13日 阪神 FレビューGⅡ 芝1400 18 12 12 丸田 恭介 54.0 462 1:23.1 ソルヴェイグ
    2016年2月7日 東京 春菜賞 芝1400 16 11 1 丸田 恭介 54.0 462 1:22.0 (ワンスインナムーン)
    2016年1月16日 中山 菜の花賞 芝1600 15 8 10 柴田 大知 54.0 470 1:35.2 エクラミレネール
    2015年12月13日 中山 2歳未勝利 芝1600 16 1 1 柴山 雄一 54.0 458 1:36.2 (ラレッサングル)
    2015年11月21日 東京 2歳未勝利 芝1400 18 5 2 田辺 裕信 54.0 460 1:22.5 アルジャンテ
    2015年11月7日 東京 2歳未勝利 芝1600 12 6 3 田辺 裕信 54.0 458 1:35.8 シーブリーズラブ
    2015年10月18日 東京 2歳未勝利 芝1400 12 2 3 田辺 裕信 54.0 464 1:23.6 フジマサアクトレス
    2015年9月26日 中山 2歳未勝利 芝1200 稍重 15 2 3 北村 宏司 54.0 462 1:10.3 ハタノインサイト
    2015年8月15日 新潟 2歳未勝利 芝1200 稍重 12 5 3 西田 雄一郎 54.0 458 1:10.1 コスモアルコン
    2015年7月26日 福島 2歳未勝利 芝1200 16 7 4 西田 雄一郎 54.0 448 1:10.3 クナウ
    2015年7月12日 福島 2歳未勝利 芝1200 15 9 2 西田 雄一郎 54.0 452 1:10.3 ブランデーグラス
    2015年6月20日 東京 2歳未勝利 芝1400 稍重 12 9 5 西田 雄一郎 54.0 454 1:24.2 シトロン
    2015年6月7日 東京 2歳新馬 芝1600 14 14 9 西田 雄一郎 54.0 452 1:37.9 ロードクエスト
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    2 3 7 34 46 0.043 0.109 0.261
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 1 2 2 17 22 0.045 0.136 0.227
    芝・左 1 1 5 17 24 0.042 0.083 0.292
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 0 2 1 3 0.000 0.000 0.667
    3番人気 0 1 2 1 4 0.000 0.250 0.750
    4番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 1 1 2 4 0.000 0.250 0.500
    6番人気以下 1 1 2 27 31 0.032 0.065 0.129
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 2 3 7 12 0.000 0.167 0.417
    芝1301から
    芝1899まで
    2 1 4 27 34 0.059 0.088 0.206
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 3 5 25 35 0.057 0.143 0.286
    芝・稍重 0 0 2 5 7 0.000 0.000 0.286
    芝・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る