競走馬情報マルチチホーリーブラウンHoly Brown(JPN)抹消年月日 2005年3月11日

プロフィール

  • フジキセキ
  • 性別
  • 馬主名
    吉田 勝己
  • アニーブラウン産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    高橋 裕(美浦)
  • 母の父
    ノーザンテースト
  • 生年月日
    1998年2月6日
  • 生産牧場
    ノーザンファーム
  • 母の母
    アルズアニー産駒
  • 毛色
    栗毛
  • 産地
    早来町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    76,286,000
  • 内付加賞
    286,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    12,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2005年3月6日 中山 御宿特別 ダ1200 16 11 16 田中 勝春 52.0 516 1:14.1 シュウザンコンドル
    2005年2月12日 東京 4歳上1000万下 ダ1400 16 7 8 田中 勝春 55.0 518 1:26.1 ローレルアンジュ
    2005年1月29日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 16 14 3 田中 勝春 55.0 514 1:19.6 カネスベネフィット
    2005年1月10日 中山 初春賞 ダ1200 14 10 8 村田 一誠 55.0 512 1:13.2 キャピタルレター
    2004年10月23日 東京 3歳上1000万下 ダ1600 16 15 4 横山 義行 55.0 512 1:38.9 エミリア
    2004年10月10日 東京 3歳上1000万下 ダ1400 16 8 9 村田 一誠 55.0 514 1:25.1 リメインフォレスト
    2004年9月12日 中山 茨城新聞杯 ダ1200 9 3 4 田中 勝春 55.0 512 1:12.3 ジョウノデイリー
    2004年8月29日 新潟 妙高特別 ダ1200 15 15 7 横山 義行 55.0 506 1:11.9 トーホウセキト
    2004年5月8日 東京 4歳上1000万下 ダ1400 16 13 6 勝浦 正樹 55.0 516 1:25.5 スターオブニルス
    2004年4月18日 中山 鹿島特別 ダ1200 16 12 14 小牧 太 55.0 514 1:14.2 パラダイスリヴァー
    2004年4月3日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 稍重 16 8 8 田中 勝春 55.0 512 1:12.9 ケイアイギャラリー
    2004年3月14日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 5 12 村田 一誠 55.0 516 1:14.6 マニエラ
    2004年2月14日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 16 9 4 村田 一誠 55.0 514 1:19.4 プリンセスアスカ
    2004年2月8日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 16 7 10 村田 一誠 55.0 512 1:19.4 ナリタキセキボーイ
    2004年1月17日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 3 3 村田 一誠 55.0 506 1:12.9 マリアージュシチー
    2004年1月10日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 7 7 後藤 浩輝 55.0 508 1:13.5 プレシャスカフェ
    2003年12月13日 中山 3歳上1000万下 ダ1200 16 14 13 梶 晃啓 55.0 502 1:12.5 バリオス
    2003年8月2日 新潟 栃尾特別 芝1200 18 15 3 川原 正一 53.0 490 1:08.5 グリーンビルボード
    2003年7月13日 福島 尾瀬特別 芝1200 16 15 7 横山 義行 55.0 492 1:10.1 グリーンビルボード
    2003年6月21日 福島 白河特別 芝1200 16 12 13 大西 直宏 55.0 478 1:09.6 オーゴンサンデー
    2003年5月24日 東京 鎌倉特別 ダ1400 16 10 6 吉田 豊 55.0 484 1:25.8 サクラティガー
    2002年11月10日 中山 3歳上1000万下 ダ1200 12 4 7 勝浦 正樹 55.0 504 1:13.0 サイモンセッズ
    2002年10月27日 中山 浦安特別 ダ1200 稍重 14 3 9 蛯名 正義 55.0 504 1:12.7 オレゴンガール
    2002年10月6日 中山 3歳上1000万下 ダ1200 13 1 2 後藤 浩輝 55.0 496 1:11.7 ニシノマリア
    2002年9月15日 新潟 湯之谷特別 ダ1200 稍重 14 1 3 蛯名 正義 55.0 504 1:12.5 グローリーティアラ
    2002年8月25日 新潟 妙高特別 ダ1200 14 5 3 大西 直宏 55.0 500 1:12.2 バンブーロドリゲス
    2002年7月27日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 14 1 1 蛯名 正義 55.0 492 1:12.3 (カネツテンビー)
    2002年6月30日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 3 7 大西 直宏 55.0 498 1:10.2 アグネスメディア
    2002年2月24日 中山 4歳上1000万下 ダ1200 16 2 2 蛯名 正義 54.0 494 1:11.5 イガノトーマス
    2002年2月2日 東京 4歳上1000万下 ダ1400 14 3 2 蛯名 正義 54.0 492 1:24.8 ヴィーズバーデン
    2002年1月12日 東京 4歳上1000万下 ダ1200 16 8 4 北村 宏司 54.0 494 1:12.3 ユーワジュリエット
    2001年12月23日 中山 3歳上500万下 ダ1200 16 2 1 蛯名 正義 53.0 500 1:12.2 (テンザンサクラ)
    2001年12月1日 中京 3歳上500万下 芝1200 18 4 3 中舘 英二 53.0 488 1:10.0 ロイヤルキャンサー
    2001年11月10日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 4 2 大西 直宏 53.0 480 1:10.1 アサクサムゲン
    2001年4月22日 東京 3歳500万下 芝1400 14 3 3 蛯名 正義 53.0 486 1:23.2 サマーキャンドル
    2001年4月1日 中山 3歳500万下 芝1600 14 4 7 藤田 伸二 53.0 484 1:37.3 カオリジョバンニ
    2001年3月18日 中山 3歳500万下 芝1600 16 4 4 幸 英明 53.0 484 1:36.0 エアヴァルジャン
    2001年3月3日 中山 黄梅賞 芝1600 稍重 16 5 5 蛯名 正義 53.0 486 1:38.3 ゴッドオブチャンス
    2001年2月17日 東京 春菜賞 芝1400 14 2 2 田中 勝春 53.0 486 1:23.0 スーパーウインザー
    2001年2月3日 東京 うぐいす賞 芝1600 稍重 16 8 7 田中 勝春 53.0 484 1:37.5 タイムフェアレディ
    2001年1月20日 中山 若竹賞 芝1600 14 6 4 蛯名 正義 53.0 490 1:36.2 メジロキルデア
    2000年12月24日 中山 3歳未勝利 ダ1200 16 1 1 吉田 豊 53.0 488 1:13.7 (キタサンエージャン)
    2000年12月9日 中山 3歳未勝利 ダ1000 13 1 2 吉田 豊 53.0 494 1:01.3 マルターズローゼズ
    2000年11月25日 東京 3歳未勝利 芝1400 16 3 8 吉田 豊 53.0 488 1:24.9 ラッキーシアトル
    2000年11月4日 東京 3歳未勝利 芝1400 稍重 13 6 2 吉田 豊 53.0 490 1:23.9 サッソウ
    2000年10月21日 福島 3歳未勝利 芝1200 11 7 2 芹沢 純一 53.0 486 1:13.0 ジュエリーシチー
    2000年9月17日 中山 3歳新馬 芝1600 14 9 12 吉田 豊 53.0 492 1:42.6 ナンヨーノアナタ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 8 7 29 47 0.064 0.234 0.383
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 2 0 8 10 0.000 0.200 0.200
    芝・左 0 2 3 2 7 0.000 0.286 0.714
    ダート・右 2 3 1 10 16 0.125 0.313 0.375
    ダート・左 1 1 3 9 14 0.071 0.143 0.357
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 2 1 0 5 0.400 0.800 1.000
    2番人気 1 2 0 0 3 0.333 1.000 1.000
    3番人気 0 1 2 4 7 0.000 0.143 0.429
    4番人気 0 1 1 3 5 0.000 0.200 0.400
    5番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    6番人気以下 0 2 2 20 24 0.000 0.083 0.167
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 2 2 3 7 0.000 0.286 0.571
    芝1301から
    芝1899まで
    0 2 1 7 10 0.000 0.200 0.300
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    3 3 4 14 24 0.125 0.250 0.417
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 1 0 5 6 0.000 0.167 0.167
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 3 3 6 12 0.000 0.250 0.500
    芝・稍重 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    芝・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 4 3 14 24 0.125 0.292 0.417
    ダート・稍重 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    ダート・重 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る