- レーティング(2024年)
- 102 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月14日 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 13 | 11 | 黛 弘人 | 56.0 | 472 | 2:00.6 | 97 | ホウオウビスケッツ |
2024年6月30日 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 良 | 16 | 5 | 3 | 丹内 祐次 | 57.0 | 472 | 1:47.1 | 102 | ホウオウビスケッツ |
2023年12月2日 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 良 | 16 | 10 | 14 | 丹内 祐次 | 57.0 | 474 | 3:48.4 | 93 | アイアンバローズ |
2023年11月12日 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 6 | 5 | 丹内 祐次 | 55.0 | 464 | 2:01.3 | 99 | ホウオウエミーズ |
2023年8月5日 | 札幌 | 札幌日経OP | 芝2600 | 稍重 | 14 | 4 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0 | 472 | 2:43.0 | 98 | ブローザホーン |
2023年7月9日 | 函館 | 五稜郭S | 芝1800 | 良 | 14 | 7 | 1 | 丹内 祐次 | 58.0 | 476 | 1:47.1 | (サンストックトン) | |
2023年4月29日 | 東京 | 府中S | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 9 | 三浦 皇成 | 58.0 | 474 | 1:59.4 | レインフロムヘヴン | |
2023年3月19日 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 良 | 14 | 11 | 10 | 横山 琉人 | 56.0 | 462 | 3:07.8 | 102 | ジャスティンパレス |
2023年2月4日 | 東京 | 早春S | 芝2400 | 良 | 12 | 6 | 4 | 三浦 皇成 | 55.0 | 470 | 2:25.6 | ククナ | |
2022年12月25日 | 中山 | グッドラック | 芝2500 | 良 | 16 | 7 | 1 | 横山 和生 | 54.0 | 470 | 2:34.7 | (ダノングレーター) | |
2022年11月27日 | 東京 | オリエンタル | 芝2000 | 良 | 14 | 7 | 10 | 横山 武史 | 54.0 | 464 | 1:59.9 | スパイダーゴールド | |
2022年8月28日 | 札幌 | WASJ4 | 芝1800 | 良 | 14 | 3 | 8 | 横山 武史 | 56.0 | 466 | 1:50.1 | アインゲーブング | |
2022年8月7日 | 札幌 | ライラック賞 | 芝1800 | 良 | 14 | 2 | 4 | 横山 琉人 | 54.0 | 460 | 1:48.3 | アサケレディ | |
2022年7月23日 | 札幌 | 利尻特別 | 芝2000 | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 54.0 | 460 | 2:04.6 | (トラウンシュタイン) | |
2022年6月4日 | 東京 | 稲城特別 | 芝2400 | 良 | 8 | 2 | 3 | 丹内 祐次 | 53.0 | 460 | 2:27.5 | エンドロール | |
2022年5月21日 | 新潟 | 早苗賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 2 | 3 | 丹内 祐次 | 56.0 | 460 | 1:47.3 | ルミネイト | |
2022年4月3日 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | 稍重 | 9 | 3 | 6 | 柴田 大知 | 56.0 | 458 | 2:18.2 | トーセンリョウ | |
2022年3月6日 | 中山 | ディープ記念 | 芝2000 | 良 | 11 | 11 | 8 | 菅原 明良 | 56.0 | 456 | 2:01.1 | 105 | アスクビクターモア |
2022年2月13日 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 稍重 | 11 | 5 | 9 | 柴田 大知 | 56.0 | 454 | 1:49.2 | 100 | ダノンベルーガ |
2021年12月28日 | 中山 | ホープフルS | 芝2000 | 良 | 15 | 12 | 7 | 柴田 大知 | 55.0 | 454 | 2:01.1 | 109 | キラーアビリティ |
2021年11月14日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 15 | 4 | 1 | 柴田 大知 | 55.0 | 454 | 2:02.0 | (モネータドーロ) | |
2021年10月31日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 11 | 10 | 7 | 柴田 大知 | 55.0 | 448 | 1:53.5 | ティズグロリアス |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山11レース 出走 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 14 | 22 | 0.182 | 0.227 | 0.364 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0.214 | 0.286 | 0.357 |
芝・左 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
6番人気以下 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
芝1900から 芝2100まで |
2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
芝2101から 芝2700まで |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
芝・稍重 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |