-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2(7) | ドバイオナー(IRE) | せん5 | 59.0 | T.マーカンド | 2:07.72 | W.ハガス(GB) | 1 | |
| 2 | 5(4) |
モウンガ(NZ)
|
牡5 | 59.0 | N.ローウィラー | 2.45 | A.ニーシャム(AUS) | 6 | |
| 3 | 1(6) | アナモー(AUS) | 牡4 | 59.0 | J.マクドナルド | 2.46 | J.カミングス(AUS) | 2 | |
| 4 | 11(1) | ヒーザショッカ(NZ) | せん5 | 59.0 | B.アヴドゥラ | 2.91 | M.プライス&M.ケントJr.(AUS) | 10 | |
| 5 | 7(11) | 牡7 | 59.0 | D.レーン | 3.73 | 矢作 芳人(JPN) | 3 | ||
| 6 | 6(3) | ニューメリアン(IRE) | せん7 | 59.0 | J.モット | 3.88 | A.ニーシャム(AUS) | 8 | |
| 7 | 8(10) | ゼイレック(FR) | せん6 | 59.0 | T.クラーク | 7.13 | M,W&J.ホークス(AUS) | 9 | |
| 8 | 10(5) | ギアアップ(IRE) | 牡5 | 59.0 | J.アレン | 7.62 | A.ニーシャム(AUS) | 11 | |
| 9 | 12(9) | モンテフィリア(AUS) | 牝5 | 57.0 | D.ギボンズ | 7.83 | D.ペイン(AUS) | 4 | |
| 10 | 13(2) | エルペイトロネス(AUS) | 牝4 | 57.0 | H.ボウマン | 9.53 | D.オブライエン(AUS) | 5 | |
| 11 | 3(8) | アレンカー(FR) | 牡5 | 59.0 | J.モレイラ | 13.97 | M.モロニー(AUS) | 7 | |
| 取消 | 4 | カスカディアン(GB) | せん8 | 59.0 | B.メルハム | J.カミングス(AUS) | |||
| 取消 | 9 | プロタゴニスト(FR) | せん6 | 59.0 | K.マカヴォイ | W.ハガス(GB) |
5番モウンガ号の騎手N.ローウィラーは、鞭の使用について過怠金5,000豪ドル。