-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3(5) | オンブズマン(IRE) | 牡4 | 61.0 | W.ビュイック | 2:07.90 | J&T.ゴスデン(GB) | 1 | |
| 2 | 6(3) | ドラクロワ(IRE) | 牡3 | 57.5 | R.ムーア | 3 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 2 | |
| 3 | 1(6) | バーキャッスル(FR) | せん5 | 61.0 | R.ハヴリン | 1/2 | A.ファーブル(FR) | 6 | |
| 4 | 4(2) | シーザファイア(GB) | 牝4 | 59.5 | O.マーフィー | 3/4 | A.ボールディング(GB) | 4 | |
| 5 | 2(4) | ダノンデサイル(JPN) | 牡4 | 61.0 | 戸崎 圭太 | 5 | 安田 翔伍(JPN) | 3 | |
| 6 | 5(1) | ダリズ(FR) | 牡3 | 57.5 | M.バルザローナ | 2 1/2 | F.グラファール(FR) | 5 |
