-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19(16) |
ゴールデンテンポ(USA)
|
牡3 | 57.0 | J.オルティス | 2:02.27 | C.ドゥヴォー(USA) | 11 | |
| 2 | 1(1) | レネゲイド(USA) | 牡3 | 57.0 | I.オルティスJr. | クビ | T.プレッチャー(USA) | 1 | |
| 3 | 22(17) | オシェリ(USA) | 牡3 | 57.0 | T.ガファリオン | 3/4 | D.ベックマン(USA) | 18 | |
| 4 | 12(10) |
チーフワラビー(USA)
|
牡3 | 57.0 | J.アルバラード | 2 | W.モット(USA) | 5 | |
| 5 | 7(6) | ダノンバーボン(USA) | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | アタマ | 池添 学(JPN) | 4 | |
| 6 | 11(9) | インクレディボルト(USA) | 牡3 | 57.0 | J.トーレス | 1 | R.モット(USA) | 9 | |
| 7 | 6(5) | コマンドメント(USA) | 牡3 | 57.0 | L.サエス | 1 1/4 | B.コックス(USA) | 3 | |
| 8 | 10(8) | ワンダーディーン(JPN) | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 2 | 高柳 大輔(JPN) | 8 | |
| 9 | 8(7) | ソーハッピー(USA) | 牡3 | 57.0 | M.スミス | クビ | M.グラット(USA) | 6 | |
| 10 | 15(12) | エマージングマーケット(USA) | 牡3 | 57.0 | F.プラ | アタマ | C.ブラウン(USA) | 7 | |
| 11 | 18(15) | ファーザーアドゥ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ヴェラスケス | アタマ | B.コックス(USA) | 2 | |
| 12 | 14(11) |
ポテンテ(USA)
|
牡3 | 57.0 | J.ヘルナンデス | 1/2 | B.バファート(USA) | 10 | |
| 13 | 17(14) | シックススピード(USA) | 牡3 | 57.0 | B.ヘルナンデスJr. | 9 | B.シーマー(UAE) | 14 | |
| 14 | 23(18) |
ロブスタ(USA)
|
牡3 | 57.0 | C.トーレス | アタマ | D.オニール(USA) | 17 | |
| 15 | 2(2) | アルバス(USA) | 牡3 | 57.0 | M.フランコ | 2 3/4 | R.モット(USA) | 13 | |
| 16 | 3(3) | イントレピド(USA) | 牡3 | 57.0 | H.ベリオス | 13 1/4 | J.マリンズ(USA) | 15 | |
| 17 | 4(4) |
リトマステスト(USA)
|
牡3 | 57.0 | M.ガルシア | 4 | B.バファート(USA) | 16 | |
| 18 | 16(13) |
パブロヴィアン(USA)
|
牡3 | 57.0 | E.マルドナード | 11 | D.オニール(USA) | 12 | |
| 取消 | 5 | ライトトゥパーティー(USA) | 牡3 | 57.0 | C.エリオット | K.マクピーク(USA) | |||
| 取消 | 9 | ザプーマ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.カステリャーノ | G.デルガド(USA) | |||
| 取消 | 13 | サイレントタクティック(USA) | 牡3 | 57.0 | C.トーレス | M.キャシー(USA) | |||
| 取消 | 20 | フルエフォート(USA) | 牡3 | 57.0 | T.ガファリオン | B.コックス(USA) | |||
| 取消 | 21 | グレートホワイト(USA) | せん3 | 57.0 | A.アシャール | J.エニス(USA) | |||
| 取消 | 24 | コロナデオーロ(USA) | 牡3 | 57.0 | B.ヘルナンデスJr. | D.スチュアート(USA) |
返還馬番 9番, 21番
注記:括弧内の票数は、返還票数を表します。
