-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18(16) | ソヴリンティ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.アルバラード | 2:02.31 | W.モット(USA) | 3 | |
| 2 | 8(7) | ジャーナリズム(USA) | 牡3 | 57.0 | U.リスポリ | 1 1/2 | M.マッカーシー(USA) | 1 | |
| 3 | 21(19) |
バエザ(USA)
|
牡3 | 57.0 | F.プラ | クビ | J.シレフス(USA) | 5 | |
| 4 | 3(3) | ファイナルギャンビット(USA) | 牡3 | 57.0 | L.マチャド | 2 1/2 | B.コックス(USA) | 8 | |
| 5 | 20(18) |
オーウェンオールマイティ(USA)
|
牡3 | 57.0 | J.カステリャーノ | 4 3/4 | B.リンチ(USA) | 17 | |
| 6 | 9(8) |
バーナムスクエア(USA)
|
せん3 | 57.0 | B.ヘルナンデスJr. | 1 1/2 | I.ウィルキス(USA) | 6 | |
| 7 | 17(15) | サンドマン(USA) | 牡3 | 57.0 | J.オルティス | 2 | M.キャシー(USA) | 4 | |
| 8 | 12(10) |
イーストアベニュー(USA)
|
牡3 | 57.0 | M.フランコ | 3/4 | B.ウォルシュ(USA) | 12 | |
| 9 | 19(17) | チャンクオブゴールド(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ラブベリー | 2 1/2 | E.ウエスト(USA) | 16 | |
| 10 | 14(12) | ティズタスティック(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ロザリオ | 3/4 | S.アスムッセン(USA) | 13 | |
| 11 | 16(14) | コールバトル(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ヴァルガス | 1/2 | L.ブライリー(USA) | 7 | |
| 12 | 7(6) | ルクソールカフェ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 1 3/4 | 堀 宣行(JPN) | 2 | |
| 13 | 2(2) |
ネオエクオス(USA)
|
牡3 | 57.0 | L.サエス | 8 1/4 | S.ジョセフJr.(USA) | 15 | |
| 14 | 13(11) |
パブリッシャー(USA)
|
牡3 | 57.0 | I.オルティスJr. | 5 1/4 | S.アスムッセン(USA) | 14 | |
| 15 | 1(1) |
シチズンブル(USA)
|
牡3 | 57.0 | M.ガルシア | 1 1/4 | B.バファート(USA) | 9 | |
| 16 | 5(4) |
アメリカンプロミス(USA)
|
牡3 | 57.0 | N.フアレス | 5 | D.ルーカス(USA) | 11 | |
| 17 | 15(13) |
レンダージャッジメント(USA)
|
牡3 | 57.0 | J.ルパルー | 1 1/4 | K.マクピーク(USA) | 19 | |
| 18 | 11(9) | フライングモホーク(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ラモス | 2 1/2 | D.ベックマン(USA) | 18 | |
| 19 | 6(5) | アドマイヤデイトナ(JPN) | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 12 1/2 | 加藤 征弘(JPN) | 10 | |
| 取消 | 4 | ロドリゲス(USA) | 牡3 | 57.0 | M.スミス | B.バファート(USA) | |||
| 取消 | 10 | グランデ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー(USA) |
ソヴリンティの騎手J.アルバラードは、鞭の使用について5月29日から5月30日まで騎乗停止および過怠金62,000USドル。
