-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11(2) | ダリズ(FR) | 牡3 | 56.5 | M.バルザローナ | 2:29.17 | F.グラファール(FR) | 10 | |
| 2 | 17(1) | ミニーホーク(IRE) | 牝3 | 55.0 | C.スミヨン | アタマ | A.オブライエン(IRE) | 2 | |
| 3 | 4(3) | ソジー(IRE) | 牡4 | 59.5 | S.パスキエ | 5 1/2 | A.ファーブル(FR) | 5 | |
| 4 | 1(5) | ジアヴェロット(IRE) | 牡6 | 59.5 | A.アッゼニ | アタマ | M.ボッティ(GB) | 13 | |
| 5 | 6(15) | ビザンチンドリーム(JPN) | 牡4 | 59.5 | О.マーフィー | クビ | 坂口 智康(JPN) | 4 | |
| 6 | 3(16) | アローイーグル(FR) | 牡4 | 59.5 | I.メンディザバル | 3/4 | JC.ルジェ(FR) | 17 | |
| 7 | 9(10) | カルパナ(GB) | 牝4 | 58.0 | C.キーン | 短クビ | A.ボールディング(GB) | 7 | |
| 8 | 12(6) | ルファール(FR) | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ | 短アタマ | JC.ルジェ(FR) | 12 | |
| 9 | 8(7) | キジサナ(FR) | 牝5 | 58.0 | A.プーシャン | 2 1/2 | F.グラファール(FR) | 9 | |
| 10 | 14(11) | ホタツェル(GB) | 牡3 | 56.5 | S.フォーリー | アタマ | Mrs.J.ハリントン(IRE) | 16 | |
| 11 | 10(12) | アヴァンチュール(IRE) | 牝4 | 58.0 | M.ギュイヨン | 1/2 | C.フェルラン(FR) | 1 | |
| 12 | 2(9) | ホワイトバーチ(GB) | 牡5 | 59.5 | D.マクモナグル | クビ | J.マーフィー(IRE) | 15 | |
| 13 | 18(13) | ゲゾラ(FR) | 牝3 | 55.0 | T.マーカンド | ハナ | F.グラファール(FR) | 11 | |
| 14 | 15(17) | クロワデュノール(JPN) | 牡3 | 56.5 | 北村 友一 | アタマ | 斉藤 崇史(JPN) | 3 | |
| 15 | 13(8) | クアリフィカー(GB) | 牡3 | 56.5 | W.ビュイック | 3/4 | A.ファーブル(FR) | 8 | |
| 16 | 16(4) | アロヒアリイ(JPN) | 牡3 | 56.5 | C.ルメール | 3 1/2 | 田中 博康(JPN) | 6 | |
| 17 | 5(14) | ロスアンゼルス(IRE) | 牡4 | 59.5 | W.ローダン | 7 | A.オブライエン(IRE) | 14 | |
| 取消 | 7(18) | エストレンジ(IRE) | 牝4 | 58.0 | D.タドホープ | D.オメーラ(GB) |
・ミニーホーク号の騎手C.スミヨンは、鞭の使用について2日間の騎乗停止。
・ソジー号の騎手S.パスキエは、鞭の使用について2日間の騎乗停止。
