-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9(6) | サーラン(IRE) | 牡3 | 56.5 | M.バルザローナ | 1:35.39 | F.グラファール(FR) | 8 | |
| 2 | 3(11) | ロザリオン(IRE) | 牡4 | 59.0 | S.レヴィー | 短アタマ | R.ハノン(GB) | 2 | |
| 3 | 10(4) | ザライオンインウィンター(IRE) | 牡3 | 56.5 | W.ローダン | クビ | A.オブライエン(IRE) | 7 | |
| 4 | 8(3) | アルカントール(FR) | 牡4 | 59.0 | C.デムーロ | 1/2 | A.ファーブル(FR) | 5 | |
| 5 | 11(2) | アンリマティス(IRE) | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン | 1 1/4 | A.オブライエン(IRE) | 1 | |
| 6 | 2(1) | クドワー(GB) | 牡5 | 59.0 | C.シェパード | 3 | S&E.クリスフォード(GB) | 4 | |
| 7 | 6(10) | リードアーティスト(GB) | 牡4 | 59.0 | C.キーン | 2 | J&T.ゴスデン(GB) | 6 | |
| 8 | 1(5) | マハバヤサナフィ(IRE) | 牡5 | 59.0 | A.ルメートル | 1 3/4 | A.シュッツ(FR) | 11 | |
| 9 | 4(9) | ダンシングジェミナイ(IRE) | 牡4 | 59.0 | R.ライアン | 短クビ | R.ティール(GB) | 3 | |
| 10 | 12(8) | セレンゲティ(FR) | 牡3 | 56.5 | D.マクモナグル | 6 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 12 | |
| 11 | 5(7) | ゴートゥファースト(JPN) | 牡5 | 59.0 | M.ギュイヨン | 2 | 新谷 功一(JPN) | 9 | |
| 12 | 7(12) | パーシカ(IRE) | 牡4 | 59.0 | W.ビュイック | 11 | R.ハノン(GB) | 10 |
注記:外気温が摂氏30度以上になったため、全出走馬の負担重量が0.5キログラム加算されました。
