-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3(10) | タスティエーラ(JPN) | 牡5 | 57.0 | D.レーン | 2:00.51 | 498 | 堀 宣行(JPN) | 2 |
| 2 | 2(6) | プログノーシス(JPN) | 牡7 | 57.0 | J.マクドナルド | 1 3/4 | 473 | 中内田 充正(JPN) | 4 |
| 3 | 4(2) |
カリフ(GER)
|
せん6 | 57.0 | A.デフリース | 2 | 485 | F.ナス(BHR) | 11 |
| 4 | 7(4) | エンスード(USA) | せん5 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 2 3/4 | 481 | J.サイズ(HK) | 6 |
| 5 | 9(8) | キャップフェラ(AUS) | せん4 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 3 | 486 | K.ルイ(HK) | 8 |
| 6 | 10(3) | ルビーロット(AUS) | せん4 | 57.0 | H.ボウマン | 3 | 505 | D.ヘイズ(HK) | 7 |
| 7 | 8(7) | モーメンツインタイム(CHI) | せん5 | 57.0 | J.モレイラ | 3 3/4 | 489 | C.シャム(HK) | 9 |
| 8 | 6(5) | ストレートアロン(AUS) | せん6 | 57.0 | M.プーン | 4 3/4 | 504 | P.イウ(HK) | 10 |
| 9 | 1(9) | ゴリアット(GER) | せん5 | 57.0 | C.スミヨン | 6 3/4 | 478 | F.グラファール(FR) | 1 |
| 10 | 5(1) | エルヴェンセドール(NZ) | せん6 | 57.0 | Z.パートン | 8 3/4 | 512 | S.マーシュ(NZ) | 5 |
| 中止 | 11(11) | リバティアイランド(JPN) | 牝5 | 55.5 | 川田 将雅 | 473 | 中内田 充正(JPN) | 3 |
キャップフェラの騎手C.ウィリアムズは、残り1800メートル地点付近で内側に斜行したことについて2025年5月18日から2025年5月22日まで騎乗停止。(被害馬:8番)
エンスードの騎手B.アヴドゥラは、残り300メートル地点付近で外側に斜行したことについて2025年5月14日から2025年5月22日まで騎乗停止及び過怠金60,000香港ドル。(被害馬:11番、10番、1番)
