-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1(4) | カーインライジング(NZ) | せん4 | 57.0 | Z.パートン | 1:07.88 | 505 | D.ヘイズ(HK) | 1 |
| 2 | 2(6) | サトノレーヴ(JPN) | 牡6 | 57.0 | J.モレイラ | 2 1/4 | 531 | 堀 宣行(JPN) | 2 |
| 3 | 6(13) | ヘリオスエクスプレス(AUS) | せん5 | 57.0 | H.ボウマン | 2 1/2 | 512 | J.サイズ(HK) | 4 |
| 4 | 8(9) | インビンシブルセージ(AUS) | せん5 | 57.0 | M.プーン | 4 1/2 | 498 | D.ホール(HK) | 11 |
| 5 | 4(8) | ルガル(JPN) | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 6 | 522 | 杉山 晴紀(JPN) | 3 |
| 6 | 3(7) | ラッキースワイネス(NZ) | せん6 | 57.0 | J.マクドナルド | 6 1/2 | 547 | K.マン(HK) | 5 |
| 7 | 11(11) | マジックコントロール(AUS) | せん4 | 57.0 | C.スミヨン | 6 3/4 | 480 | W.モー(HK) | 12 |
| 8 | 12(12) | コパートナープランス(AUS) | せん5 | 57.0 | J.オーマン | 7 | 506 | K.ルイ(HK) | 13 |
| 9 | 5(10) |
ビクターザウィナー(AUS)
|
せん6 | 57.0 | K.ティータン | 7 1/2 | 494 | D.ユースタス(HK) | 10 |
| 10 | 10(3) | ビューティーウェイヴス(IRE) | せん5 | 57.0 | A.アッゼニ | 9 1/4 | 535 | P.ン(HK) | 9 |
| 11 | 9(5) | ラッキーウィズユー(AUS) | せん7 | 57.0 | L.フェラリス | 9 1/2 | 547 | F.ロー(HK) | 8 |
| 12 | 13(1) | エイシンフェンサー(JPN) | 牝5 | 55.5 | C.ウィリアムズ | 11 1/2 | 475 | 吉村 圭司(JPN) | 6 |
| 13 | 7(2) | ダノンマッキンリー(JPN) | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 12 1/2 | 457 | 藤原 英昭(JPN) | 7 |
7番ダノンマッキンリーは、競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
7番ダノンマッキンリーは、「鼻出血による出走制限」のため、2025年5月27日まで出走できない。
