-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5(5) | インビンシブルセージ(AUS) | せん4 | 57.0 | H.ボウマン | 1:09.33 | 496 | D.ホール(HK) | 4 |
2 | 1(7) | カリフォルニアスパングル(IRE) | せん6 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 1 1/2 | 538 | A.クルーズ(HK) | 1 |
3 | 9(9) | ムゲン(AUS) | せん5 | 57.0 | B.シン | 2 1/4 | 502 | P.ン(HK) | 6 |
4 | 8(8) |
フライングエース(NZ)
|
せん6 | 57.0 | Z.パートン | 2 1/2 | 550 | D.ホール(HK) | 8 |
5 | 6(1) | ハウディープイズユアラブ(AUS) | せん4 | 57.0 | J.マクドナルド | 2 3/4 | 540 | J.サイズ(HK) | 5 |
6 | 4(10) | ラッキーウィズユー(AUS) | せん6 | 57.0 | A.アッゼニ | 6 3/4 | 551 | F.ロー(HK) | 7 |
7 | 3(2) | ビクターザウィナー(AUS) | せん5 | 57.0 | K.リョン | 6 3/4 | 498 | C.シャム(HK) | 2 |
8 | 11(3) | リトルブローズ(AUS) | 牡3 | 55.5 | K.ティータン | 7 1/4 | 517 | D.ヘイズ(HK) | 11 |
9 | 10(4) | ビリービング(IRE) | 牝4 | 55.5 | H.ベントレー | 9 3/4 | 462 | G.ボーウィー(GB) | 10 |
10 | 7(6) | サンライズロナウド(JPN) | 牡5 | 57.0 | D.レーン | 13 | 473 | 安田 翔伍(JPN) | 9 |
11 | 2(11) | マッドクール(IRE) | 牡5 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 14 1/2 | 534 | 池添 学(JPN) | 3 |
ビクターザウィナーの騎手K.リョンは、残り約25メートル地点から裁決委員が納得する騎乗を続けなかったことについて過怠金40,000香港ドル。