-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(7) | ロマンチックウォリアー(IRE) | せん5 | 57.0 | J.マクドナルド | 2:02.00 | 524 | C.シャム(HK) | 1 |
2 | 1(10) | ルクセンブルク(IRE) | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 短アタマ | 489 | A.オブライエン(IRE) | 4 |
3 | 5(2) | ヒシイグアス(JPN) | 牡7 | 57.0 | J.モレイラ | クビ | 485 | 堀 宣行(JPN) | 6 |
4 | 7(3) | ストレートアロン(AUS) | せん5 | 57.0 | C.ホー | 3/4 | 503 | C.ファウンズ(HK) | 7 |
5 | 3(6) | プログノーシス(JPN) | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 1 | 471 | 中内田 充正(JPN) | 2 |
6 | 8(9) | ソードポイント(AUS) | せん5 | 57.0 | Z.パートン | 2 1/2 | 516 | F.ロー(HK) | 8 |
7 | 9(4) |
ニンブルニンバス(NZ)
|
せん6 | 57.0 | A.アッゼニ | 4 1/4 | 522 | P.イウ(HK) | 11 |
8 | 4(11) | ローシャムパーク(JPN) | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 4 3/4 | 502 | 田中 博康(JPN) | 3 |
9 | 6(8) | マネーキャッチャー(NZ) | せん6 | 57.0 | K.リョン | 5 | 521 | F.ロー(HK) | 9 |
10 | 11(1) | オリゾンドレ(FR) | せん3 | 56.0 | M.バルザローナ | 6 | 468 | P.コティエ(FR) | 5 |
11 | 10(5) | チャンピオンドラゴン(IRE) | せん5 | 57.0 | A.バデル | 18 | 513 | A.クルーズ(HK) | 10 |
9番ニンブルニンバス号の騎手A.アッゼニは、残り約500m地点で外側に斜行したことについて戒告。(被害馬:10番)
2番ロマンチックウォリアー号の騎手J.マクドナルドは、残り約150m地点で内側に斜行したことについて戒告。(被害馬:7番)