-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(7) | ジュンコ(GB) | せん4 | 57.0 | M.ギュイヨン | 2:30.12 | 509 | A.ファーブル(FR) | 5 |
2 | 3(2) | ゼッフィーロ(JPN) | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 1 | 474 | 池江 泰寿(JPN) | 3 |
3 | 9(1) | ウォームハート(IRE) | 牝3 | 53.0 | R.ムーア | 3 1/4 | 443 | A.オブライエン(IRE) | 2 |
4 | 7(5) | ジェラルディーナ(JPN) | 牝5 | 55.5 | W.ビュイック | 3 3/4 | 466 | 斉藤 崇史(JPN) | 4 |
5 | 2(3) | セニョールトーバ(AUS) | せん6 | 57.0 | C.ホー | 5 1/4 | 525 | C.ファウンズ(HK) | 8 |
6 | 4(8) | ファイブジーパッチ(IRE) | せん5 | 57.0 | A.バデル | 7 1/2 | 455 | A.クルーズ(HK) | 6 |
7 | 6(4) | ラシティブランシュ(ARG) | せん5 | 57.0 | Z.パートン | 9 1/4 | 454 | A.クルーズ(HK) | 7 |
8 | 8(6) | レーベンスティール(JPN) | 牡3 | 55.0 | J.モレイラ | 12 3/4 | 483 | 田中 博康(JPN) | 1 |
取消 | 5 | ウエストウインドブローズ(IRE) | せん4 | 57.0 | J.マクドナルド | 479 | S&E.クリスフォード(UAE) |
1番ジュンコ号の騎手M.ギュイヨンは、残り約250m地点で内側に斜行したことについて戒告。(被害馬:3番、7番、6番)