-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(10) | ウェリントン(AUS) | せん6 | 57.0 | R.ムーア | 1:08.76 | 541 | R.ギブソン(HK) | 3 |
2 | 12(6) | サイトサクセス(AUS) | せん6 | 57.0 | C.ルメール | 3/4 | 526 | J.サイズ(HK) | 10 |
3 | 2(11) | スカイフィールド(AUS) | せん6 | 57.0 | B.シン | 1 1/4 | 544 | C.ファウンズ(HK) | 8 |
4 | 11(9) | クーリエワンダー(NZ) | せん5 | 57.0 | L.カリー | 1 1/2 | 560 | J.サイズ(HK) | 14 |
5 | 13(14) | メイケイエール(JPN) | 牝4 | 55.5 | J.マクドナルド | 1 1/2 | 477 | 武 英智(JPN) | 2 |
6 | 4(3) | ラッキースワイネス(NZ) | せん4 | 57.0 | Z.パートン | 2 1/2 | 537 | K.マン(HK) | 1 |
7 | 10(13) |
コーディーセプスシックス(AUS)
![]() |
せん4 | 57.0 | S.デソウサ | 2 3/4 | 522 | R.ギブソン(HK) | 7 |
8 | 5(7) | スーパーウェルシー(AUS) | せん7 | 57.0 | C.ホー | 2 3/4 | 562 | D.ヘイズ(HK) | 12 |
9 | 7(5) | ストロンガー(AUS) | 牡6 | 57.0 | H.ボウマン | 3 | 509 | D.ホワイト(HK) | 13 |
10 | 6(2) | ナランフレグ(JPN) | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 | 4 | 483 | 宗像 義忠(JPN) | 5 |
11 | 9(12) |
デュークワイ(NZ)
![]() |
せん7 | 57.0 | H.ベントレー | 4 1/2 | 528 | P.ング(HK) | 9 |
12 | 3(8) | 牡7 | 57.0 | D.レーン | 5 | 501 | 池江 泰寿(JPN) | 6 | |
13 | 14(1) | レシステンシア(JPN) | 牝5 | 55.5 | J.モレイラ | 6 1/4 | 514 | 松下 武士(JPN) | 4 |
14 | 8(4) | リムズコジオスコ(AUS) | せん5 | 57.0 | D.ビーズリー | 6 1/2 | 477 | D.マー(SIN) | 11 |
・12番サイトサクセス号の騎手C.ルメールは、残り900メートル地点付近で内側に斜行したことについて戒告(被害馬:7番・4番)。