-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6(3) | ダノンデサイル(JPN) | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:27.05 | 安田 翔伍(JPN) | 4 | |
| 2 | 5(2) | カランダガン(IRE) | せん4 | 57.0 | M.バルザローナ | 1.28 | F.グラファール(FR) | 2 | |
| 3 | 2(6) | ドゥレッツァ(JPN) | 牡5 | 57.5 | C.スミヨン | 2.95 | 尾関 知人(JPN) | 5 | |
| 4 | 4(4) | レベルスロマンス(IRE) | せん7 | 57.5 | W.ビュイック | 3.22 | C.アップルビー(UAE) | 1 | |
| 5 | 3(9) | ジアヴェロット(IRE) | 牡6 | 57.5 | O.マーフィー | 6.44 | M.ボッティ(GB) | 7 | |
| 6 | 9(8) | チェルヴィニア(JPN) | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 9.33 | 木村 哲也(JPN) | 6 | |
| 7 | 8(1) | シンエンペラー(FR) | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 10.2 | 矢作 芳人(JPN) | 3 | |
| 8 | 7(5) |
デイラマイル(IRE)
|
牡4 | 57.0 | T.マーカンド | 11.28 | O.バローズ(GB) | 9 | |
| 9 | 1(7) |
カリフ(GER)
|
せん6 | 57.5 | A.デフリース | 11.61 | F.ナス(BHR) | 8 |
