-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6(8) | ファクトゥールシュヴァル(IRE) | せん5 | 57.0 | M.ギュイヨン | 1:45.91 | J.レニエ(FR) | 10 | |
2 | 15(14) | ナミュール(JPN) | 牝5 | 55.0 | C.デムーロ | 短アタマ | 高野 友和(JPN) | 7 | |
3 | 4(10) |
ダノンベルーガ(JPN)
|
牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 3/4 | 堀 宣行(JPN) | 4 | |
4 | 10(5) | メジャードタイム(GB) | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | 1/2 | C.アップルビー(UAE) | 2 | |
5 | 5(4) | ドウデュース(JPN) | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 1 | 友道 康夫(JPN) | 1 | |
6 | 13(12) | ストレートアロン(AUS) | せん5 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 2 | C.ファウンズ(HK) | 12 | |
7 | 2(15) |
カリフ(GER)
|
せん5 | 57.0 | A.デフリース | 短アタマ | F.ナス(BHR) | 16 | |
8 | 7(11) | ロードノース(IRE) | せん8 | 57.0 | L.デットーリ | 短アタマ | J&T.ゴスデン(GB) | 5 | |
9 | 16(16) | ナシュワ(GB) | 牝5 | 55.0 | H.ドイル | 短アタマ | J&T.ゴスデン(GB) | 8 | |
10 | 12(13) | サンドナート(IRE) | せん8 | 57.0 | P.ドッブス | クビ | D.ワトソン(UAE) | 13 | |
11 | 11(2) | リアルワールド(IRE) | せん7 | 57.0 | K.ストット | 1 | S.ビン・スルール(UAE) | 15 | |
12 | 1(9) | カイロ(IRE) | 牡4 | 57.0 | W.ローダン | 3 3/4 | A.オブライエン(IRE) | 14 | |
13 | 14(1) | ヴォイッジバブル(AUS) | せん5 | 57.0 | M.バルザローナ | 3/4 | P.イウ(HK) | 3 | |
14 | 8(3) | ルクセンブルク(IRE) | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 18 | A.オブライエン(IRE) | 6 | |
15 | 9(7) | マテンロウスカイ(JPN) | せん5 | 57.0 | 横山 典弘 | 51 3/4 | 松永 幹夫(JPN) | 9 | |
中止 | 3(6) |
キャットニップ(USA)
|
せん5 | 57.0 | C.ルメール | M.スティッドハム(USA) | 11 |
3番キャットニップ号は、残り200メートル地点付近で疾病を発症し騎手が落馬したため競走中止。