-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 牝3 | 52.0 | 津村 明秀 | 0:54.9 | 32.8 | 474(-8) | 池上 昌和 | 4 | ||||
2 | 17 | モアナブルー | 牝4 | 55.0 | 三浦 皇成 | 0:54.9 | クビ | 32.6 | 468(+4) | 栗田 博憲 | 1 | ||
3 | 3 | ココロストライク | 牝3 | 52.0 | 丹内 祐次 | 0:55.1 | 1 | 32.8 | 468(+4) | 牧 光二 | 8 | ||
4 | 4 | ハッピーランラン | 牝4 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 0:55.1 | クビ | 32.8 | 494(-6) | 手塚 貴久 | 10 | ||
5 | 7 | スノードーナツ | 牝4 | 55.0 | 杉原 誠人 | 0:55.3 | 1 1/4 | 32.4 | 476(0) | 石毛 善彦 | 12 | ||
6 | 1 | ファイブフォース | 牝4 | 55.0 | 原田 和真 | 0:55.3 | クビ | 32.9 | 484(+2) | 栗田 徹 | 3 | ||
7 | 2 | パストラル | 牝4 | 55.0 | 江田 照男 | 0:55.4 | 3/4 | 33.1 | 456(-4) | 本間 忍 | 11 | ||
8 | 13 | 牝5 | 55.0 | 田中 勝春 | 0:55.5 | 3/4 | 33.1 | 464(-12) | 菊川 正達 | 6 | |||
9 | 6 | ジスモンダ | 牝3 | 52.0 | 岩部 純二 | 0:55.7 | 3/4 | 32.8 | 468(0) | 谷原 義明 | 13 | ||
10 | 5 | 牡4 | 57.0 | 村田 一誠 | 0:55.7 | クビ | 32.9 | 456(+2) | 藤原 辰雄 | 5 | |||
11 | 14 | ノーブルプルート | 牝4 | 55.0 | 大野 拓弥 | 0:55.7 | ハナ | 33.5 | 472(-2) | 水野 貴広 | 2 | ||
12 | 9 | タキオンレイ | 牝4 | 55.0 | 横山 和生 | 0:55.8 | クビ | 32.9 | 484(+2) | 伊藤 正徳 | 9 | ||
13 | 12 | レトリック | 牡3 | 54.0 | 藤田 菜七子 | 0:56.0 | 1 1/4 | 33.5 | 438(-4) | 黒岩 陽一 | 7 | ||
14 | 8 | ペッシュカネル | 牝5 | 55.0 | 嘉藤 貴行 | 0:56.0 | ハナ | 32.6 | 432(+4) | 石毛 善彦 | 16 | ||
15 | 16 | ケイティクエスト | 牡4 | 57.0 | 丸田 恭介 | 0:56.1 | 1/2 | 32.3 | 462(+4) | 蛯名 利弘 | 14 | ||
16 | 10 | 牡5 | 57.0 | 嶋田 純次 | 0:56.1 | クビ | 32.9 | 494(-8) | 堀井 雅広 | 15 | |||
除外 | 11 | ウーマッハ | 牝4 | 55.0 | 西田 雄一郎 | 478(0) | 古賀 史生 |
ハロンタイム | 12.0 - 10.1 - 10.4 - 10.6 - 11.8 |
---|---|
上り | 4F 42.9 - 3F 32.8 |
返還馬番 11番 返還同枠 6枠