レース結果2017年9月2日(土曜)2回新潟11日 7レース

ここから本文です
7レース

サラ系3歳未勝利

サラ系3歳
未勝利
[指定]
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着500
    2. 2着200
    3. 3着130
    4. 4着75
    5. 5着50
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠4青 7 マッタナシ 牡3 56.0 西田 雄一郎 0:55.8 33.1 476(0) 岩戸 孝樹 2
2 枠8桃 18 モアナブルー 牝3 54.0 丸田 恭介 0:56.0 1 1/4 33.0 454(0) 栗田 博憲 1
3 枠4青 8 エリーヒストリー 牝3 54.0 宮崎 北斗 0:56.1 3/4 33.6 464(0) 武市 康男 4
4 枠7橙 13 ネオヴェルモット 牝3 54.0 大野 拓弥 0:56.3 1 1/2 33.9 424(-2) 伊藤 正徳 3
5 枠1白 1 リョウランプリーモ 牡3 56.0 田中 勝春 0:56.3 ハナ 33.1 460(+2) 小野 次郎 8
6 枠7橙 14 タマノプリマベーラ 牝3 52.0 伴 啓太 0:56.3 ハナ 33.6 464(-2) 伊藤 大士 7
7 枠6緑 12 セイソ 牝3 54.0 杉原 誠人 0:56.4 クビ 33.1 416(+12) 小野 次郎 13
8 枠7橙 15 イリューム 牝3 54.0 内田 博幸 0:56.5 3/4 32.7 422(+11) 尾関 知人 5
9 枠6緑 11 セイユウダンサー 牝3 54.0 津村 明秀 0:56.5 クビ 33.8 418(-2) 鈴木 伸尋 11
10 枠3赤 6 エフティリンダ 牝3 54.0 村田 一誠 0:56.5 ハナ 33.1 432(+2) 粕谷 昌央 6
11 枠5黄 9 トーアポリネシア 牝3 54.0 丹内 祐次 0:56.6 クビ 33.6 480(+6) 加藤 和宏 18
12 枠1白 2 牡3 53.0 野中 悠太郎 0:56.6 クビ 33.2 462(+6) 池上 昌和 17
13 枠2黒 4 牡3 55.0 木幡 巧也 0:56.8 34.4 480(0) 黒岩 陽一 14
14 枠8桃 17 アクロスユニバース 牝3 51.0 木幡 育也 0:56.9 クビ 33.4 426(+2) 萱野 浩二 12
15 枠2黒 3 キョッコウ 牝3 54.0 菅原 隆一 0:57.0 1/2 33.9 434(+4) 武市 康男 15
16 枠5黄 10 牝3 54.0 北村 宏司 0:57.2 34.2 428(+10) 池上 昌和 10
17 枠8桃 16 牡3 56.0 江田 照男 0:57.5 34.3 478(-10) 田中 剛 16
18 枠3赤 5 タイセイラブリー 牝3 51.0 藤田 菜七子 0:57.7 1 1/4 34.8 478(-4) 蛯名 利弘 9
タイム
ハロンタイム 12.2 - 10.2 - 11.0 - 10.5 - 11.9
上り 4F 43.6 - 3F 33.4

払戻金

  • 単勝
    7
    470
    2番人気
  • 複勝
    7
    160
    2番人気
    18
    130
    1番人気
    8
    230
    4番人気
  • 枠連
    4-8
    460
    2番人気
  • ワイド
    7-18
    350
    2番人気
    7-8
    680
    5番人気
    8-18
    520
    3番人気
  • 馬連
    7-18
    720
    1番人気
  • 馬単
    7-18
    1,680
    3番人気
  • 3連複
    7-8-18
    1,970
    2番人気
  • 3連単
    7-18-8
    10,020
    10番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

勝馬の紹介

マッタナシ 2014年2月10日生牡3

  • 父:サムライハート母:グランシェール
  • 馬主:芳賀 克也生産牧場:久保 秀雄
  • 取引市場:2015年北海道サマーセール

競走中の出来事等

  • マッタナシ号の騎手西田雄一郎は,発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。(被害馬:9番)
ページトップへ戻る