-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牝3 | 54.0 | 松岡 正海 | 0:56.9 | 34.2 | 498(-4) | 小野 次郎 | 2 | ||||
2 | 17 | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 0:56.9 | ハナ | 33.6 | 464(+4) | 尾関 知人 | 3 | |||
3 | 13 | ニシノアンジュ | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 0:57.3 | 2 1/2 | 34.4 | 454(-2) | 武井 亮 | 1 | ||
4 | 10 | ミュゼメルノワール | 牡3 | 56.0 | 柴田 善臣 | 0:57.4 | 3/4 | 34.3 | 464(-2) | 大江原 哲 | 4 | ||
5 | 18 | ラブテンダー | 牝3 | 54.0 | 柴田 大知 | 0:57.6 | 1 1/4 | 34.6 | 490(+8) | 和田 雄二 | 9 | ||
6 | 16 | ケイジースワロー | 牡3 | 53.0 | ▲伴 啓太 | 0:57.9 | 2 | 34.8 | 440(+2) | 萱野 浩二 | 7 | ||
7 | 9 | ウォーターリリー | 牝3 | 54.0 | 嘉藤 貴行 | 0:57.9 | クビ | 34.2 | 462(0) | 伊藤 大士 | 16 | ||
8 | 15 | シンボリマティス | 牡3 | 56.0 | 伊藤 工真 | 0:58.2 | 1 1/2 | 34.8 | 470(-12) | 石毛 善彦 | 11 | ||
9 | 6 | レディームーン | 牝3 | 54.0 | 武士沢 友治 | 0:58.2 | クビ | 34.7 | 404(-14) | 伊藤 正徳 | 8 | ||
10 | 2 | ミスチフウイッチ | 牝3 | 54.0 | 江田 照男 | 0:58.3 | クビ | 34.5 | 440(+2) | 蛯名 利弘 | 5 | ||
11 | 14 | ユキノマイクイーン | 牝3 | 54.0 | 宮崎 北斗 | 0:58.5 | 1 1/4 | 34.9 | 428(+6) | 加藤 和宏 | 15 | ||
12 | 11 | ロードアルタイル | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 0:58.5 | クビ | 35.2 | 444(0) | 新開 幸一 | 6 | ||
13 | 3 | ロッセーラ | 牝3 | 54.0 | 杉原 誠人 | 0:58.7 | 1 1/4 | 35.2 | 444(-8) | 鈴木 伸尋 | 17 | ||
14 | 8 | スリーコンサート | 牝3 | 54.0 | 吉田 隼人 | 0:59.1 | 2 1/2 | 35.7 | 430(-6) | 田中 剛 | 10 | ||
15 | 12 | 牡3 | 53.0 | ▲木幡 初也 | 0:59.6 | 3 | 36.5 | 448(+4) | 矢野 英一 | 14 | |||
16 | 1 | ヒャッカノサキガケ | 牝3 | 51.0 | ▲石川 裕紀人 | 0:59.7 | 1/2 | 36.3 | 378(-8) | 相沢 郁 | 13 | ||
17 | 4 | ロトスコープ | 牝3 | 54.0 | 西田 雄一郎 | 1:00.7 | 6 | 36.6 | 460(初出走) | 尾関 知人 | 12 | ||
取消 | 7 | ユピテル | 牡3 | 53.0 | ▲野中 悠太郎 | 武市 康男 |
ハロンタイム | 12.2 - 10.5 - 11.2 - 11.0 - 12.0 |
---|---|
上り | 4F 44.7 - 3F 34.2 |
返還馬番 7番 返還同枠 4枠